El R454B es un refrigerante del tipo Mezcla HFC/HFO formado por los refrigerantes R32 y R1234yf.
El R-454B, también conocido como Opteon XL41, Solstice 454B y Puron Advance,
| Composición del R-454B | % del Componente Peso |
| R32 | 69.9% |
| R1234yf | 31,1% |
¿Cuales son las características del Gas refrigerante R-454B?
- El R-454B es un gas de bajo potencial de calentamiento global con un valor de 466.
- El R-454B es levemente inflamable, con clasificación ISO Refrigerante ASHRAE clase A1.
- El refrigerante R454B es un refrigerante A2L (no tóxico, de baja inflamabilidad) y solo requiere precauciones mínimas para un funcionamiento completamente seguro.
- La mezcla que forma al R454B tiene muy bajo deslizamiento.
- El R-454B trabaja con aceite tipo POE.
- El R-454B es un reemplazo diseñado para los fabricantes que actualmente usan el r410A en sus productos.
- El r-454B es óptimo para reemplazar R-410A en la fabricación de sistemas nuevos de desplazamiento positivo, expansión directa, aplicaciones de aire acondicionado, bombas de calor y chillers.
- El R454B ofrece propiedades similares a R-410A que hace que sea fácil y rentable de aplicar en Equipo nuevo sin mayores modificaciones.
- Como el R-454B es una mezcla es recomendable la recarga en fase liquida.
¿Por qué usar el R-454B?
- Como la utilización del R32 implica una alta temperatura de descarga, limita su entorno operativo y lo hace inadecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales, en este caso el r-454B es una excelente alternativa.
- El R454B, ofrece propiedades similares al R410A.
- El R454B tiene un potencial de calentamiento global de GWP de 466, que es un 31% más bajo en comparación con el R32 con GWP 67, y un 76% más bajo que el GWP del R410A.
- El r-454B, ofrece un coeficiente de rendimiento COP que es aproximadamente un 5% más alto que el R410A.
- Responde bien a climas cálidos en comparación con el r32 donde la alta temperatura de descarga puede ser un problema.
- La capacidad de enfriamiento superior del R454B, permite tamaños de equipos más pequeños, y una menor cantidad de carga de refrigerante, lo que baja los costos del sistema y potencialmente logra períodos de recuperación más rápidos para los usuarios finales.
¿Cuál es la presión de trabajo del r-454B?
| Temperatura (°F) | (°C) | R454B Liquido | R454B Vapor |
| -40°F | -40.0°C | 9.9 psig | 8.8 psig |
| -39°F | -39.4°C | 10.4 psig | 9.4 psig |
| -38°F | -38.9°C | 11.2 psig | 10.0 psig |
| -37°F | -38.3°C | 11.8 psig | 10.6 psig |
| -36°F | -37.8°C | 12.5 psig | 11.2 psig |
| -35°F | -37.2°C | 13.2 psig | 11.9 psig |
| -34°F | -36.7°C | 13.8 psig | 12.5 psig |
| -33°F | -36.1°C | 15.4 psig | 13.2 psig |
| -32°F | -35.6°C | 15.3 psig | 13.9 psig |
| -31°F | -35.0°C | 16.0 psig | 14.6 psig |
| -30°F | -34.4°C | 16.7 psig | 15.3 psig |
| -29°F | -33.9°C | 17.5 psig | 16.0 psig |
| -28°F | -33.3°C | 18.2 psig | 16.7 psig |
| -27°F | -32.8°C | 19.0 psig | 17.5 psig |
| -26°F | -32.2°C | 19.8 psig | 18.2 psig |
| -25°F | -31.7°C | 20.6 psig | 19.0 psig |
| -24°F | -31.1°C | 21.4 psig | 19.8 psig |
| -23°F | -30.6°C | 22.3 psig | 20.6 psig |
| -22°F | -30.0°C | 23.1 psig | 21.4 psig |
| -21°F | -29.4°C | 24.0 psig | 22.2 psig |
| -20°F | -28.9°C | 24.9 psig | 23.0 psig |
| -19°F | -28.3°C | 25.8 psig | 23.9 psig |
| -18°F | -27.8°C | 26.7 psig | 24.8 psig |
| -17°F | -27.2°C | 27.6 psig | 25.7 psig |
| -16°F | -26.7°C | 28.6 psig | 26.6 psig |
| -15°F | -26.1°C | 29.5 psig | 27.5 psig |
| -14°F | -25.6°C | 30.5 psig | 28.4 psig |
| -13°F | -25.0°C | 31.5 psig | 29.4 psig |
| -12°F | -24.4°C | 32.5 psig | 30.3 psig |
| -11°F | -23.9°C | 33.5 psig | 31.3 psig |
| -10°F | -23.3°C | 34.6 psig | 32.3 psig |
| -9°F | -22.8°C | 35.7 psig | 33.3 psig |
| -8°F | -22.2°C | 36.7 psig | 34.4 psig |
| -7°F | -21.7°C | 37.8 psig | 35.4 psig |
| -6°F | -21.1°C | 39.0 psig | 36.5 psig |
| -5°F | -20.6°C | 40.1 psig | 37.6 psig |
| -4°F | -20.0°C | 41.2 psig | 38.7 psig |
| -3°F | -19.4°C | 42.4 psig | 39.8 psig |
| -2°F | -18.9°C | 43.6 psig | 40.9 psig |
| -1°F | -18.3°C | 44.8 psig | 42.1 psig |
| 0°F | -17.8°C | 46.1 psig | 43.3 psig |
| 1°F | -17.2°C | 47.3 psig | 44.5 psig |
| 2°F | -16.7°C | 48.6 psig | 45.7 psig |
| 3°F | -16.1°C | 49.9 psig | 46.9 psig |
| 4°F | -15.6°C | 51.2 psig | 48.1 psig |
| 5°F | -15.0°C | 52.5 psig | 49.4 psig |
| 6°F | -14.4°C | 53.8 psig | 50.7 psig |
| 7°F | -13.9°C | 55.2 psig | 52.0 psig |
| 8°F | -13.3°C | 56.6 psig | 53.3 psig |
| 9°F | -12.8°C | 58.0 psig | 54.7 psig |
| 10°F | -12.2°C | 59.5 psig | 56.1 psig |
| 11°F | -11.7°C | 60.9 psig | 57.5 psig |
| 12°F | -11.1°C | 62.4 psig | 58.9 psig |
| 13°F | -10.6°C | 63.9 psig | 60.3 psig |
| 14°F | -10.0°C | 65.4 psig | 61.8 psig |
| 15°F | -9.4°C | 66.9 psig | 63.2 psig |
| 16°F | -8.9°C | 68.5 psig | 64.7 psig |
| 17°F | -8.3°C | 70.1 psig | 66.2 psig |
| 18°F | -7.8°C | 71.7 psig | 67.8 psig |
| 19°F | -7.2°C | 73.3 psig | 69.3 psig |
| 20°F | -6.7°C | 75.0 psig | 70.9 psig |
| 21°F | -6.1°C | 76.7 psig | 72.5 psig |
| 22°F | -5.6°C | 78.4 psig | 74.2 psig |
| 23°F | -5.0°C | 80.1 psig | 75.8 psig |
| 24°F | -4.4°C | 81.8 psig | 77.5 psig |
| 25°F | -3.9°C | 83.6 psig | 79.2 psig |
| 26°F | -3.3°C | 85.4 psig | 80.9 psig |
| 27°F | -2.8°C | 87.2 psig | 82.7 psig |
| 28°F | -2.2°C | 89.1 psig | 84.4 psig |
| 29°F | -1.7°C | 91.0 psig | 86.2 psig |
| 30°F | -1.1°C | 92.9 psig | 88.1 psig |
| 31°F | -0.6°C | 94.8 psig | 89.9 psig |
| 32°F | 0°C | 96.8 psig | 91.8 psig |
| 33°F | 0.6°C | 98.7 psig | 93.7 psig |
| 34°F | 1.1°C | 100.7 psig | 95.6 psig |
| 35°F | 1.7°C | 102.8 psig | 97.6 psig |
| 36°F | 2.2°C | 104.8 psig | 99.5 psig |
| 37°F | 2.8°C | 106.9 psig | 101.5 psig |
| 38°F | 3.3°C | 109.0 psig | 103.6 psig |
| 39°F | 3.9°C | 111.2 psig | 105.6 psig |
| 40°F | 4.4°C | 113.3 psig | 107.7 psig |
| 41°F | 5.0°C | 115.5 psig | 109.8 psig |
| 42°F | 5.6°C | 117.8 psig | 112.0 psig |
| 43°F | 6.1°C | 120.0 psig | 114.1 psig |
| 44°F | 6.7°C | 122.3 psig | 116.3 psig |
| 45°F | 7.2°C | 124.6 psig | 118.5 psig |
| 46°F | 7.8°C | 126.9 psig | 120.8 psig |
| 47°F | 8.3°C | 129.3 psig | 123.1 psig |
| 48°F | 8.9°C | 131.7 psig | 125.4 psig |
| 49°F | 9.4°C | 134.1 psig | 127.7 psig |
| 50°F | 10.0°C | 136.6 psig | 130.1 psig |
| 51°F | 10.6°C | 139.1 psig | 132.5 psig |
| 52°F | 11.1°C | 141.6 psig | 134.9 psig |
| 53°F | 11.7°C | 144.2 psig | 137.3 psig |
| 54°F | 12.2°C | 146.7 psig | 139.8 psig |
| 55°F | 12.8°C | 149.4 psig | 142.3 psig |
| 56°F | 13.3°C | 152.0 psig | 144.9 psig |
| 57°F | 13.9°C | 154.7 psig | 147.5 psig |
| 58°F | 14.4°C | 157.4 psig | 150.1 psig |
| 59°F | 15.0°C | 160.1 psig | 152.7 psig |
| 60°F | 15.6°C | 162.9 psig | 155.4 psig |
| 61°F | 16.1°C | 165.7 psig | 158.1 psig |
| 62°F | 16.7°C | 168.6 psig | 160.8 psig |
| 63°F | 17.2°C | 171.4 psig | 163.6 psig |
| 64°F | 17.8°C | 174.3 psig | 166.4 psig |
| 65°F | 18.3°C | 177.3 psig | 169.3 psig |
| 66°F | 18.9°C | 180.2 psig | 172.1 psig |
| 67°F | 19.4°C | 183.2 psig | 175.1 psig |
| 68°F | 20.0°C | 186.3 psig | 178.0 psig |
| 69°F | 20.6°C | 189.4 psig | 181.0 psig |
| 70°F | 21.1°C | 192.5 psig | 184.0 psig |
| 71°F | 21.7°C | 195.6 psig | 187.0 psig |
| 72°F | 22.2°C | 198.8 psig | 190.1 psig |
| 73°F | 22.8°C | 202.0 psig | 193.2 psig |
| 74°F | 23.3°C | 205.3 psig | 196.4 psig |
| 75°F | 23.9°C | 208.6 psig | 199.6 psig |
| 76°F | 24.4°C | 211.9 psig | 202.8 psig |
| 77°F | 25.0°C | 215.3 psig | 206.0 psig |
| 78°F | 25.6°C | 218.7 psig | 209.3 psig |
| 79°F | 26.1°C | 222.1 psig | 212.7 psig |
| 80°F | 26.7°C | 225.6 psig | 216.1 psig |
| 81°F | 27.2°C | 229.1 psig | 219.5 psig |
| 82°F | 27.8°C | 232.7 psig | 222.9 psig |
| 83°F | 28.3°C | 236.3 psig | 226.4 psig |
| 84°F | 29.4°C | 239.9 psig | 229.9 psig |
| 85°F | 30.0°C | 243.6 psig | 233.5 psig |
| 86°F | 30.6°C | 247.3 psig | 237.1 psig |
| 87°F | 31.1°C | 251.0 psig | 240.8 psig |
| 88°F | 31.7°C | 254.8 psig | 244.4 psig |
| 89°F | 31.7°C | 258.7 psig | 248.2 psig |
| 90°F | 32.2°C | 262.5 psig | 251.9 psig |
| 91°F | 32.8°C | 266.4 psig | 255.7 psig |
| 92°F | 33.3°C | 270.4 psig | 259.6 psig |
| 93°F | 33.9°C | 274.4 psig | 263.5 psig |
| 94°F | 34.4°C | 278.4 psig | 267.4 psig |
| 95°F | 35.0°C | 282.5 psig | 271.4 psig |
| 96°F | 35.6°C | 286.6 psig | 275.4 psig |
| 97°F | 36.1°C | 290.8 psig | 279.5 psig |
| 98°F | 36.7°C | 295.0 psig | 283.6 psig |
| 99°F | 37.2°C | 299.2 psig | 287.8 psig |
| 100°F | 37.8°C | 303.6 psig | 291.6 psig |
| 105°F | 40.6°C | 325.7 psig | 313.6 psig |
| 110°F | 43.3°C | 348.9 psig | 336.4 psig |
| 115°F | 46.1°C | 373.4 psig | 360.5 psig |
| 120°F | 48.9°C | 399.1 psig | 385.8 psig |
| 125°F | 51.7°C | 426.0 psig | 412.4 psig |
| 130°F | 54.4°C | 454.2 psig | 440.5 psig |
| 135°F | 57.2°C | 483.8 psig | 470.0 psig |
| 140°F | 60.0°C | 514.9 psig | 501.0 psig |
| 145°F | 62.8°C | 547.3 psig | 533.7 psig |
| 150°F | 65.6°C | 581.4 psig | 568.2 psig |
¿Cual es el Diagrama de Mollier del R-454B?


