La Tabla de tubos capilares para refrigeración contiene las medidas del diámetro interno y longitud del capilar usado en sistemas de enfriamiento.
El Tubo capilar para refrigerador es el dispositivo encargado de mantener el paso adecuado de flujo de refrigerante hacia el evaporador del equipo, para alcanzar allí la presión baja, lograr disminuir la temperatura y poder quitar el calor a la carga que se necesita enfriar.
Tabla de capilares para R134a.
¿Cuando buscar las medidas del tubo capilar EN TABLAS?
- Cuando es necesario reemplazar el compresor por un modelo diferente, con características de capacidad de enfriamiento distintas, entonces es recomendable el uso de la tabla de medidas para capilar.
- En caso que el reemplazo del compresor sea por un modelo idéntico de la misma marca, solo se debe tomar como referencia las medidas del capilar anterior.
- Se debe tomar en cuenta que la capacidad de enfriamiento no es la potencia del motor en HP del compresor.
- La capacidad de enfriamiento se mide en Btu/h, Kcal/h, o W.
¿Cómo usar las tablas de selección de capilar?
- Las tablas desarrolladas consideran temperatura de condensación Tc = 45 °C.
- Incrementar la longitud 2% por cada °C de aumento de temperatura de condensación.
- Una observación práctica sería que un cambio de 10°C en la temperatura de condensación puede resultar en una variación aproximada de 5°C en la temperatura de evaporación.
- A continuación se presentan tablas para la selección del capilar más adecuado para una capacidad de enfriamiento dada.
1 Tonelada | 12000 Btu/h |
1 kcal/hora | 3.9683 BTU/h |
1 Kcal/h. | 1 frigorías/hora |
1 kcal/hora | 1.163 Watios (0.001163 kW ) |
Tubos capilares tabla de capilares para r134a
- Las tablas desarrolladas consideran temperatura de condensación Tc = 45 °C.
- Incrementar la longitud 2% por cada °C de aumento de temperatura de condensación.
- Una observación práctica sería que un cambio de 10°C en la temperatura de condensación puede resultar en una variación aproximada de 5°C en la temperatura de evaporación.
- A continuación se presentan tablas para la selección del capilar más adecuado para una capacidad de enfriamiento dada.
0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
75 | 2,81 | 2,96 | ||||||
80 | 2,47 | 2,60 | ||||||
85 | 2,18 | 2,31 | ||||||
90 | 1,95 | 2,06 | ||||||
95 | 1,75 | 1,85 | ||||||
100 | 1,58 | 1,67 | ||||||
105 | 1,43 | 1,52 | 3,30 | 3,48 | ||||
110 | 1,30 | 1,38 | 3,00 | 3,17 | ||||
115 | 1,19 | 1,26 | 2,74 | 2,90 | ||||
120 | 1,10 | 1,16 | 2,52 | 2,66 | ||||
125 | 1,01 | 1,07 | 2,32 | 2,45 | ||||
130 | 2,14 | 2,26 | ||||||
140 | 1,85 | 1,95 | 3,82 | 4,04 | ||||
150 | 1,61 | 1,70 | 3,32 | 3,51 | ||||
160 | 1,41 | 1,49 | 2,91 | 3,08 | ||||
170 | 1,25 | 1,32 | 2,58 | 2,72 | ||||
180 | 1,11 | 1,17 | 2,29 | 2,42 | ||||
190 | 2,06 | 2,17 | 3,90 | 4,12 | ||||
200 | 1,85 | 1,95 | 3,52 | 3,71 | ||||
210 | 1,68 | 1,77 | 3,18 | 3,36 | ||||
220 | 1,53 | 1,61 | 2,90 | 3,06 | ||||
230 | 1,39 | 1,47 | 2,65 | 2,79 | ||||
240 | 1,28 | 1,35 | 2,43 | 2,56 | ||||
250 | 1,24 | 2,23 | 2,36 | |||||
275 | 1,84 | 1,94 | ||||||
300 | 1,54 | 1,63 | ||||||
325 | 1,38 | |||||||
350 | 1,19 | |||||||
375 | 1,03 |
1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
240 | 4,29 | 4,56 | ||||
250 | 3,94 | 4,19 | ||||
275 | 3,25 | 3,45 | ||||
300 | 2,72 | 2,89 | ||||
325 | 2,31 | 2,45 | ||||
350 | 1,98 | 2,10 | ||||
375 | 1,72 | 1,83 | ||||
400 | 1,60 | 4,11 | 4,34 | |||
425 | 1,41 | 3,63 | 3,83 | |||
450 | 1,26 | 3,22 | 3,40 | |||
475 | 1,13 | 2,88 | 3,04 | |||
500 | 1,01 | 2,59 | 2,73 | |||
525 | 2,34 | 2,47 | ||||
550 | 2,13 | 2,24 | ||||
575 | 1,94 | 2,05 | ||||
600 | 1,78 | 1,87 | ||||
650 | 1,59 | |||||
700 | 1,36 | 4,38 | 4,61 | |||
750 | 1,18 | 3,79 | 4,00 | |||
800 | 1,03 | 3,30 | 3,49 | |||
850 | 2,91 | 3,07 | ||||
900 | 2,58 | 2,72 | ||||
950 | 2,30 | 2,42 | ||||
1000 | 2,06 | 2,18 |
0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1 mm | |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
100 | 4,11 | 3,86 | ||||||
110 | 3,40 | 3,20 | ||||||
120 | 2,88 | 2,71 | ||||||
130 | 2,45 | 2,31 | ||||||
140 | 2,12 | 2,00 | 4,30 | 4,04 | ||||
150 | 1,84 | 1,74 | 3,77 | 3,55 | ||||
160 | 1,62 | 1,53 | 3,32 | 3,12 | ||||
170 | 1,43 | 1,35 | 2,93 | 2,76 | ||||
180 | 1,27 | 1,21 | 2,63 | 2,48 | ||||
190 | 1,14 | 1,08 | 2,36 | 2,23 | 4,43 | 4,16 | ||
200 | 2,13 | 2,00 | 3,99 | 3,76 | ||||
220 | 1,75 | 1,65 | 3,31 | 3,12 | ||||
240 | 1,47 | 1,40 | 2,78 | 2,63 | 4,88 | 4,59 | ||
260 | 1,24 | 1,18 | 2,36 | 2,23 | 4,15 | 3,91 | ||
280 | 1,06 | 1,02 | 2,04 | 1,93 | 3,60 | 3,40 | ||
300 | 1,77 | 1,68 | 3,13 | 2,96 | ||||
320 | 1,55 | 1,47 | 2,75 | 2,60 | ||||
360 | 1,21 | 1,15 | 2,17 | 2,06 | ||||
380 | 1,08 | 1,03 | 1,94 | 1,84 | ||||
400 | 1,74 | 1,66 | ||||||
450 | 1,36 | 1,30 | ||||||
500 | 1,09 | 1,05 |
1,2 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 2 mm | 2 mm | |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
380 | 5,19 | 4,89 | ||||||
400 | 4,67 | 4,42 | ||||||
450 | 3,69 | 3,48 | ||||||
500 | 2,99 | 2,83 | ||||||
550 | 2,46 | 2,33 | ||||||
600 | 2,05 | 1,95 | ||||||
650 | 1,73 | 1,65 | 5,83 | 5,50 | ||||
700 | 1,47 | 1,42 | 5,00 | 4,73 | ||||
750 | 1,28 | 1,23 | 4,38 | 4,15 | ||||
800 | 1,11 | 1,08 | 3,84 | 3,64 | ||||
850 | 3,39 | 3,22 | ||||||
900 | 3,00 | 2,86 | ||||||
1000 | 2,40 | 2,30 | 4,80 | 4,54 | ||||
1100 | 1,98 | 1,90 | 3,94 | 3,74 | ||||
1200 | 1,64 | 1,58 | 3,28 | 3,12 | ||||
1300 | 1,37 | 1,33 | 2,79 | 2,66 | ||||
1400 | 1,16 | 1,13 | 2,38 | 2,29 | ||||
1500 | 2,05 | 1,98 | 5,01 | 4,76 | ||||
1600 | 1,78 | 1,72 | 4,42 | 4,21 | ||||
1700 | 1,55 | 1,51 | 3,90 | 3,72 | ||||
1800 | 1,36 | 1,33 | 3,45 | 3,31 | ||||
1900 | 1,20 | 1,18 | 3,08 | 2,95 | ||||
2000 | 1,06 | 1,05 | 2,75 | 2,65 | ||||
2250 | 2,12 | 2,06 | ||||||
2500 | 1,66 | 1,63 | ||||||
2750 | 1,35 | 1,33 | ||||||
3000 | 1,09 | 1,10 |
Potencia Eléctrica de Compresor HP | Aplicación | Diámetro in | Longitud m |
1/6 | MBP | 0,032 | 2,5 |
1/5 | MBP | 0,036 | 2,7 |
1/4 | HBP | 0,042 | 1,8 |
1/4 | MBP | 0,042 | 2,0 |
1/3 | LBP | 0,036 | 2,5 |
1/2 | LBP | 0,036 | 2,5 |
1/3 | HBP | 0,050 | 2,0 |
1/3 | MBP | 0,042 | 3,0 |
1/3 | HBP | 0,050 | 1,5 |
1/3 | MBP | 0,042 | 1,5 |
1/2 | HBP | 0,064 | 3,0 |
1/2 | MBP | 0,050 | 3,0 |
1/2 | HBP | 0,064 | 1,8 |
1/2 | MBP | 0,050 | 2,0 |
3/4 | HBP | 0,064 | 1,5 |
3/4 | MBP | 0,050 | 1,5 |
1 | HBP | 0,064 | 1,0 |
1 | MBP | 0,064 | 3,0 |
Tubos Capilares – Línea Comercial
Aplicaciones | temp. evaporación | temp. Condensación |
LBP | -23,3 °C | 54,4 °C |
MBP | -6,7 °C | 54,4 °C |
HBP | 7,2 °C | 54,4 °C |
Tabla de capilares para R404A:
La selección del tamaño del tubo capilar en función de la capacidad de enfriamiento del compresor, es indispensable, para alcanzar un rendimiento optimo del equipo.
Potencia HP | Temperatura Evaporador Baja -10°F Diámetro/ longitud | Temperatura Evaporador Media 25°F Diámetro/ longitud | Temperatura Evaporador Alta 45°F Diámetro/ longitud |
1/8 | N/A | 0.026 in 144″ | 0.026 in 81″ |
1/6 | 0.026 in 123″ | 0.026 in 100″ | 0.026 in 78″ |
1/5 | 0.031 in 90″ | 0.031 in 60″ | 0.031 in 41″ |
1/4 | 0.031 in 73″ | 0.031 in 40″ | 0.042 in 101″ |
1/3 | 0.031 in 38″ | 0.031 in 30″ | 0.042 in 62″ |
1/2 | 0.042 in 37″ | 0.049 in 84″ | 0.049 in 42″ |
3/4 | 0.049 in 104″ | 0.049 in 44″ | 0.049 in 34″ |
1 | 0.049 in 62″ | 0.049 in 36″ | 0.064 in 94″ |
1-1/2 | 0.049 in 38″ | 0.064 in 103″ | 0.064 in 74″ |
2 | 0.064 in 96″ | 0.064 in 69″ | 0.064 in 45″ |
1/2 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.031 in 72″ | 0.031 in 37″ | 0.042 in 102″ |
3/4 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.031 in 50″ | 0.042 in 116″ | 0.042 in 70″ |
1 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.042 in 37″ | 0.049 in 83″ | 0.049 in 42″ |
1-1/2 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.049 in 102″ | 0.049 in 44″ | 0.049 in 34″ |
2 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.049 in 62″ | 0.049 in 37″ | 0.064 in 93″ |
2-1/2 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.049 in 55″ | 0.049 in 32″ | 0.064 in 81″ |
3 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.049 in 38″ | 0.064 in 101″ | 0.064 in 74″ |
3-1/2 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.064 in 118″ | 0.064 in 90″ | 0.064 in 55″ |
4 (requiere 2 longitudes de cada tamaño enumerado) | 0.064 in 92″ | 0.064 in 70″ | 0.064 in 41″ |
Potencia Compresor HP | Aplicación | Diámetro in | Longitud m |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,7 |
1/2 | LBP | 0,036 | 1,5 |
3/4 | LBP | 0,042 | 2,5 |
1 | LBP | 0,050 | 2,6 |
1 1/4 | LBP | 0,050 | 2,0 |
1 1/2 | LBP | 0,050 | 1,5 |
Tubos Capilares – Línea Comercial Tecumseh
Aplicaciones | temp. evaporación | temp. Condensación |
LBP | -23,3 °C | 54,4 °C |
MBP | -6,7 °C | 54,4 °C |
HBP | 7,2 °C | 54,4 °C |
Capacidad Btu/h Diametro/ Longitud Capilar | Temperatura -10 °F | Temperatura 25°F | Temperatura 45°F |
500 Btu/h | 0.028″ – 11½ ft | 0.028″ – 12½ ft | 0.028″ – 13 ft |
750 Btu/h | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 5½ ft |
1,000 Btu/h | 0.031″ – 4½ ft | 0.031″ – 5 ft | 0.031″ – 5 ft |
1,250 Btu/h | 0.040″ – 12 ft | 0.040″ – 13 ft | 0.040″ – 13½ ft |
1,500 Btu/h | 0.040″ – 8 ft | 0.040″ – 8½ ft | 0.040″ – 9 ft |
2,000 Btu/h | 0.040″ – 4½ ft | 0.040″ – 4½ ft | 0.040″ – 5 ft |
3,000 Btu/h | 0.052″ – 8 ft | 0.052″ – 8½ ft | 0.052″ – 9 ft |
4,000 Btu/h | 0.064″ – 13½ ft | 0.052″ – 4½ ft | 0.052″ – 4½ ft |
6,000 Btu/h | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 6 ft | 0.064″ – 6½ ft |
8,000 Btu/h | 0.064″ – 13½ ft (2) | 0.052″ -4½ ft (2) | 0.052″ – 4½ ft (2) |
10,000 Btu/h | 0.064″ – 8½ ft (2) | 0.064″ – 9 ft (2) | 0.064″ – 9½ ft (2) |
12,000 Btu/h | 0.064″ – 5½ ft (2) | 0.064″ – 6 ft (2) | 0.064″ – 6½ ft (2) |
Tabla de capilares para r22.
A continuación tenemos una tabla con algunas recomendaciones para tubo capilar con R22.
Potencia Compresor HP | Aplicación | Diámetro in | Longitud m |
1/4 | HBP | 0,050 | 3,0 |
1/4 | MBP | 0,036 | 2,5 |
1/3 | HBP | 0,050 | 2,0 |
1/3 | MBP | 0,042 | 3,0 |
1/2 | HBP | 0,050 | 1,5 |
1/2 | MBP | 0,042 | 2,0 |
1 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 | MBP | 0,050 | 2,0 |
1 1/4 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 1/4 | MBP | 0,064 | 1,0 |
1 1/4 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 1/4 | MBP | 0,064 | 1,0 |
Aplicaciones | temp. evaporación | temp. Condensación |
LBP | -23,3 °C | 54,4 °C |
MBP | -6,7 °C | 54,4 °C |
HBP | 7,2 °C | 54,4 °C |
Capilar Diámetro/longitud Según Capacidad Btu/h | Temperatura Evaporador -10 °F | Temperatura Evaporador 25 °F | Temperatura Evaporador 45 °F |
750 Btu/h | 0.028″ – 15 ft | 0.028″ – 14 ft | 0.028″ – 13½ ft |
1,000 Btu/h | 0.028″ – 8 ft | 0.028″ – 7½ ft | 0.028″ – 7 ft |
1,250 Btu/h | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 4½ ft ft | 0.028″ – 4½ |
1,500 Btu/h | 0.031″ – 6 ft | 0.031″ – 5½ ft | 0.031″ – 5 ft |
2,000 Btu/h | 0.040″ – 13 ft | 0.040″ – 12½ ft | 0.040″ – 12 ft |
3,000 Btu/h | 0.040″ – 5½ ft | 0.040″ – 5 ft | 0.040″ – 5 ft |
4,000 Btu/h | 0.052″ – 13 ft | 0.052″ – 12 ft | 0.052″ – 11½ ft |
6,000 Btu/h | 0.052″ – 5½ ft | 0.052″ – 5 ft | 0.052″ – 5 ft |
8,000 Btu/h | 0.064″ – 9 ft | 0.064″ – 8½ ft | 0.064″ – 8½ ft |
10,000 Btu/h | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5 ft |
12,000 Btu/h | 0.064″ – 4 ft | 0.052″ – 5 ft (2) | 0.052″ – 5 ft (2) |
Recomendaciones para la determinación del tamaño del tubo capilar con R22.
- La tabla considera temperatura de condensación Tc = 45 °C e intercambiador de calor en capilar.
- Si usted lo considera Incrementar longitud 2% por cada °K de aumento de temperatura de condensación, en lugares extremos.
- En función de la capacidad de refrigeración del compresor, la tabla proporciona el diámetro en mm y la longitud del capilar en metros.
Longitud Capilar metros | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
100 | 2,63 m | 2,76 m | ||||||
120 | 1,81 | 1,90 | ||||||
130 | 1,54 | 1,62 | ||||||
140 | 1,33 | 1,39 | 3,06 | 3,20 | ||||
150 | 1,15 | 1,21 | 2,66 | 2,79 | ||||
160 | 1,01 | 1,06 | 2,33 | 2,45 | ||||
170 | 2,07 | 2,17 | ||||||
180 | 1,84 | 1,93 | ||||||
190 | 1,65 | 1,73 | 3,42 | 3,58 | ||||
200 | 1,49 | 1,56 | 3,08 | 3,23 | ||||
215 | 1,29 | 1,35 | 2,65 | 2,78 | ||||
230 | 1,12 | 1,18 | 2,31 | 2,42 | ||||
245 | 0,99 | 1,04 | 2,03 | 2,13 | ||||
260 | 1,80 | 1,89 | 3,42 | 3,59 | ||||
275 | 1,60 | 1,68 | 3,05 | 3,20 | ||||
300 | 1,34 | 1,41 | 2,55 | 2,68 | ||||
320 | 1,17 | 1,23 | 2,23 | 2,35 | ||||
340 | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,07 | ||||
360 | 1,75 | 1,84 | ||||||
380 | 1,57 | 1,65 | ||||||
400 | 1,41 | 1,48 | ||||||
450 | 1,11 | 1,17 |
Longitud Capilar metros | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1.2 mm | 1,5 mm | 1.5 mm |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
340 | 3,53 m | 3,70 m | ||||
360 | 3,13 | 3,29 | ||||
380 | 2,80 | 2,94 | ||||
400 | 2,52 | 2,64 | ||||
450 | 1,97 | 2,07 | ||||
500 | 1,58 | 1,66 | ||||
550 | 1,30 | 1,36 | 3,56 | 3,74 | ||
600 | 1,08 | 1,14 | 2,96 | 3,11 | ||
650 | 0,92 | 0,96 | 2,50 | 2,63 | ||
700 | 2,14 | 2,25 | ||||
750 | 1,85 | 1,95 | ||||
800 | 1,62 | 1,70 | ||||
850 | 1,42 | 1,50 | ||||
900 | 1,26 | 1,33 | ||||
950 | 1,13 | 1,18 | ||||
1000 | 1,01 | 1,06 | 3,58 | 3,68 | ||
1100 | 2,97 | 3,01 | ||||
1200 | 2,51 | 2,50 | ||||
1300 | 2,14 | 2,11 | ||||
1400 | 1,85 | 1,80 | ||||
1500 | 1,62 | 1,56 | ||||
1600 | 1,43 | 1,36 |
Tabla de medidas de tubos Capilares con R22 Aplicaciones de alta temperatura:
Longitud Capilar metros | 0,7 mm | 0.7 mm | 0,8 mm | 0.8 mm | 0,9 mm | 0.9 mm | 1 mm | 1 mm |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
100 | ||||||||
120 | 4,54 | 4,68 | ||||||
130 | 3,90 | 4,02 | ||||||
140 | 3,36 | 3,47 | ||||||
150 | 2,92 | 3,03 | ||||||
160 | 2,59 | 2,68 | ||||||
170 | 2,29 | 2,37 | 4,67 | 4,82 | ||||
180 | 2,04 | 2,11 | 4,16 | 4,30 | ||||
190 | 1,83 | 1,89 | 3,73 | 3,88 | ||||
200 | 1,66 | 1,72 | 3,40 | 3,52 | ||||
215 | 1,43 | 1,49 | 2,94 | 3,04 | ||||
230 | 1,25 | 1,30 | 2,56 | 2,65 | 4,79 | 4,95 | ||
245 | 1,09 | 1,14 | 2,26 | 2,35 | 4,26 | 4,41 | ||
260 | 1,01 | 2,01 | 2,09 | 3,79 | 3,92 | |||
275 | 1,80 | 1,87 | 3,38 | 3,50 | ||||
300 | 1,50 | 1,56 | 2,83 | 2,94 | 5,00 | |||
320 | 1,31 | 1,37 | 2,50 | 2,60 | 4,40 | 4,55 | ||
340 | 1,16 | 1,22 | 2,21 | 2,30 | 3,89 | 4,02 | ||
360 | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,05 | 3,46 | 3,58 | ||
380 | 1,76 | 1,83 | 3,12 | 3,24 | ||||
400 | 1,58 | 1,65 | 2,82 | 2,93 | ||||
450 | 1,25 | 1,31 | 2,22 | 2,31 | ||||
500 | 1,05 | 1,78 | 1,86 | |||||
550 | 1,47 | 1,54 | ||||||
600 | 1,23 | 1,29 | ||||||
650 | 1,03 | 1,09 |
Longitud Capilar metros | 1,2 nn | 1.2 nn | 1,5 nn | 1.5 mm |
kcal/h | 5 °C | 7,2 °C | 5 °C | 7,2 °C |
500 | 4,76 m | 4,93 m | ||
550 | 3,96 | 4,11 | ||
600 | 3,32 | 3,45 | ||
650 | 2,82 | 2,93 | ||
700 | 2,41 | 2,52 | ||
750 | 2,09 | 2,18 | ||
800 | 1,84 | 1,93 | ||
850 | 1,63 | 1,71 | ||
900 | 1,44 | 1,52 | 4,87 | |
950 | 1,28 | 1,35 | 4,36 | 4,53 |
1000 | 1,15 | 1,21 | 3,92 | 4,07 |
1100 | 3,21 | 3,35 | ||
1200 | 2,71 | 2,84 | ||
1300 | 2,30 | 2,41 | ||
1400 | 1,96 | 2,06 | ||
1500 | 1,69 | 1,78 | ||
1600 | 1,46 | 1,55 |
Tabla de capilares para R600a.
Largo Capilar metros | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0,7 mm | 0.8 mm | 0,.8 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 1 mm | 1 mm |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
55 | 3,13 m | 3,28 m | ||||||||
60 | 2,64 | 2,77 | ||||||||
65 | 2,26 | 2,36 | ||||||||
70 | 1,95 | 2,05 | ||||||||
75 | 1,71 | 1,79 | ||||||||
80 | 1,51 | 1,58 | ||||||||
85 | 1,34 | 1,40 | 3,03 | 3,18 | ||||||
90 | 1,20 | 1,25 | 2,71 | 2,84 | ||||||
95 | 1,08 | 1,13 | 2,43 | 2,55 | ||||||
100 | 2,20 | 2,31 | ||||||||
105 | 2,00 | 2,09 | ||||||||
110 | 1,82 | 1,91 | ||||||||
115 | 1,67 | 1,75 | ||||||||
120 | 1,54 | 1,61 | 3,14 | 3,28 | ||||||
130 | 1,31 | 1,37 | 2,67 | 2,80 | ||||||
140 | 1,19 | 2,31 | 2,42 | |||||||
150 | 2,01 | 2,11 | ||||||||
160 | 1,77 | 1,85 | 3,33 | 3,49 | ||||||
170 | 1,57 | 1,64 | 2,95 | 3,10 | ||||||
180 | 1,40 | 1,47 | 2,64 | 2,77 | ||||||
190 | 1,26 | 1,32 | 2,37 | 2,49 | ||||||
200 | 1,14 | 1,19 | 2,14 | 2,25 | ||||||
210 | 1,03 | 1,08 | 1,95 | 2,04 | 3,39 | 3,56 | ||||
220 | 1,77 | 1,86 | 3,09 | 3,25 | ||||||
230 | 1,63 | 1,71 | 2,82 | 2,97 | ||||||
240 | 1,49 | 1,57 | 2,59 | 2,73 | ||||||
250 | 1,38 | 1,45 | 2,39 | 2,51 |
- Esta tabla proporciona el valor de diámetro del capilar en mm y su longitud en metros, teniendo en cuenta la capacidad del compresor en Kcal/h
- Recomendaciones para la determinación del tamaño del tubo capilar La tabla considera temperatura de condensación Tc = 45 °C e intercambiador de calor en capilar.
- Incrementar la longitud 2% por cada K de aumento de temperatura de condensación.
Tubo capilar R600a
T evap = -20°C T Cond = 55°C:
Capacidad de enfriamiento del compresor | Longitud in | Diámetro in |
100 Btu/h | 227 7/8 290 7/8 492 1/2 960 1/8 1730 2929 3/4 5163 1/4 7290 1/8 | 0.024 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 |
200 Btu/h | 87 1/8 111 1/8 188 1/8 366 3/4 660 3/4 1119 1972 2784 3/8 | 0.024 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 |
300 Btu/h | 45 5/8 58 1/4 98 1/2 192 346 582 7/8 1032 5/8 1457 7/8 | 0.024 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 |
400 Btu/h | 28 35 3/4 60 1/2 117 7/8 212 3/8 359 5/8 633 3/4 894 7/8 | 0.024 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 |
500 Btu/h | 19 24 1/8 40 7/8 79 5/8 143 1/8 243 428 1/4 504 5/8 | 0.024 0.025 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.047 |
Tabla de Tubo Capilar R407C:
La siguiente tabla muestra los valores aproximados de diámetro y longitud de capilar, en función de la temperatura del evaporador, y la potencia en HP del compresor.
HP | Baja Temperatura Diámetro in Longitud in | Media Temperatura Diámetro in Longitud in | Alta Temperatura Diámetro in Longitud in |
1/8 | 0.026 144″ | 0.026 111″ | 0.026 63″ |
1/6 | 0.026 95″ | 0.026 78″ | 0.031 95″ |
1/5 | 0.031 70″ | 0.031 46″ | 0.031 31″ |
1/4 | 0.031 56″ | 0.031 31″ | 0.042 79″ |
1/3 | 0.031 30″ | 0.042 96″ | 0.042 47″ |
1/2 | 0.042 29″ | 0.049 63″ | 0.049 32″ |
3/4 | 0.049 79″ | 0.049 32″ | 0.064 96″ |
1 | 0.049 46″ | 0.064 111″ | 0.064 72″ |
1-1/2 | 0.064 111″ | 0.064 79″ | 0.064 56″ |
2 | 0.064 74″ | 0.064 52″ | 0.064 34″ |
Dos Capilares de: | Dos Capilares de: | Dos Capilares de: | |
1/2 | 0.031 56″ | 0.042 119″ | 0.042 78″ |
3/4 | 0.031 39″ | 0.042 85″ | 0.042 55″ |
1 | 0.042 28″ | 0.049 63″ | 0.064 119″ |
1-1/2 | 0.049 79″ | 0.049 32″ | 0.064 94″ |
2 | 0.049 47″ | 0.064 110″ | 0.064 71″ |
2-1/2 | 0.049 43″ | 0.064 96″ | 0.064 64″ |
3 | 0.064 111″ | 0.064 79″ | 0.064 57″ |
3-1/2 | 0.064 92″ | 0.064 70″ | 0.064 46″ |
4 | 0.064 73″ | 0.064 53″ | 0.064 34″ |
Tabla de medidas de tubos Capilares de R290.
Las tablas indican el diámetro del capilar en mm y su longitud en metros, en función de la temperatura de evaporación, y la capacidad de enfriamiento,
Conversión | |
1 Kilocaloria/h | 3.97 Btu/h |
1 Kilocaloria/h | 1.163 Watios |
Diámetro Capilar Longitud Capilar (m) | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
kcal/h | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C | -30 °C | -23,3 °C |
150 | 1,55 | 1,62 | 3,59 | 3,76 | ||||
155 | 1,45 | 1,51 | 3,36 | 3,52 | ||||
165 | 1,28 | 1,33 | 2,96 | 3,10 | ||||
175 | 1,14 | 1,18 | 2,63 | 2,75 | ||||
185 | 1,02 | 1,06 | 2,35 | 2,46 | ||||
200 | 2,01 | 2,10 | ||||||
210 | 1,82 | 1,91 | 3,77 | 3,94 | ||||
220 | 1,65 | 1,73 | 3,43 | 3,58 | ||||
235 | 1,45 | 1,52 | 3,00 | 3,13 | ||||
250 | 1,28 | 1,34 | 2,64 | 2,76 | ||||
265 | 1,14 | 1,19 | 2,34 | 2,45 | ||||
280 | 1,02 | 1,07 | 2,10 | 2,19 | ||||
295 | 1,88 | 1,97 | 3,60 | 3,76 | ||||
315 | 1,65 | 1,72 | 3,14 | 3,29 | ||||
335 | 1,45 | 1,52 | 2,76 | 2,90 | ||||
355 | 1,29 | 1,35 | 2,45 | 2,58 | ||||
375 | 1,15 | 1,21 | 2,19 | 2,30 | ||||
395 | 1,04 | 1,09 | 1,97 | 2,07 | ||||
420 | 1,73 | 1,82 | ||||||
445 | 1,54 | 1,62 | ||||||
470 | 1,37 | 1,45 | ||||||
500 | 1,21 | 1,28 | ||||||
530 | 1,07 | 1,13 |
