Las Presiones de trabajo del refrigerante MO99 son:
Temperatura del MO99 °C | Temperatura del MO99 °F | Presión MO99 Absoluta |
-50 °C | -58°F | 0.488 bar |
-45 °C | -49°F | 0.642 bar |
-40 °C | -40°F | 0.833 bar |
-35 °C | -31°F | 1.066bar |
-30°C | -22°F | 1.348 bar |
-25°C | -13°F | 1.685 bar |
-20°C | -4°F | 2.085 bar |
-15°C | 5°F | 2.556 bar |
-10°C | 14°F | 3.104 bar |
-5°C | 23°F | 3.738 bar |
0°C | 32°F | 4.468 bar |
5°C | 41°F | 5.301 bar |
10 °C | 50°F | 6.247 bar |
15 °C | 59°F | 7.316 bar |
20 °C | 68°F | 8.518 bar |
25°C | 77°F | 9.864 bar |
30°C | 86°F | 11.365 bar |
35°C | 95°F | 13.032 bar |
40°C | 104°F | 14.877 bar |
45°C | 113°F | 16.916 bar |
50°C | 122°F | 19.162 bar |
55 °C | 131°F | 21.632 bar |
60°C | 140°F | 24.345 bar |
¿Que es el MO99?
El MO99 con designación R-438A es una mezcla de HFC “no azeotrópica”, que puede reemplazar al R-22 en aire acondicionado residencial y comercial
aplicaciones, chillers y expansión directa de baja-media temperatura
en sistemas de refrigeración, a excepción de chillers centrífugos.
Componente | Porcentaje |
R-125 | 45 % |
R-134a | 44,2 % |
R-32 | 8,5 % |
R-600 | 1.7 % |
R-601a | 0,6 % |