CÓDIGO DE MALFUNCIONAMIENTO – Parpadeos del LED rojo
| Código | Descripción | Unidad de Apagado | Verificación |
|---|---|---|---|
| A00 | Sin mal funcionamiento – Unidad en operación | No | – |
| A01/A02/A03 | Interruptor de baja presión abierto/Interruptor de alta presión abierto/ Motor eléctrico de CC sobrecalentado (se muestra alternativamente) | Sí | Sí |
| A04 | Fallo del embrague del compresor | Sí | Sí |
| A06 | Fallo del condensador | Sí | Sí |
| A07 | Fallo del ventilador del evaporador | Sí | Sí |
| A09 | Fallo de la válvula de descongelación (HGV) | Sí | Sí |
| A11 | Fallo de la válvula principal de calor (MHV) | Sí | Sí |
| A12 | Alarma de alta temperatura | No | – |
| A13 | Alarma de baja temperatura | No | – |
| A14 | Alarma de descongelación > 45 minutos | No | – |
| A15 | Punto de ajuste ajustado fuera del rango -29°C / +30°C | Sí | Sí |
| Ponte en contacto con tu Centro de Servicio |
Visualización directa
| Código | Descripción | Unidad de Apagado | Verificación |
|---|---|---|---|
| E E | Sonda de temperatura del evaporador (circuito abierto) | No | – |
| b A t | Alarma de bajo voltaje de la batería | Sí | – |
| Ponte en contacto con tu Centro de Servicio | |||
| S E | Mantenimiento necesario. Esta alarma se | No | – |
| mostrará cada 1000 horas alternativamente con la | |||
| temperatura de la caja y solo puede ser cancelada | |||
| por el Centro de Servicio. | |||
| Ponte en contacto con tu Centro de Servicio |
Nota: Los mensajes de mal funcionamiento de visualización directa se muestran en lugar de la lectura de temperatura tan pronto como se detecta el mal funcionamiento y permanecen visibles mientras persista el mal funcionamiento. La unidad no funcionará hasta que el mal funcionamiento haya desaparecido o sido corregido.