Este es el significado de las Alarmas Carrier Vector 1550 y los enlaces para sus soluciones mas especificas.
| Código | Descripción | 
|---|---|
| 11 | BAJA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR | 
| 12 | TEMPERATURA DEL COOLANT ALTA | 
| 13 | PRESIÓN DE DESCARGA ALTA | 
| 14 | AMPERIOS DE A/C ALTOS | 
| 15 | VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO ALTO | 
| 16 | VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO BAJO | 
| 17 | TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR ALTA | 
| 18 | PRESIÓN DE REFRIGERANTE BAJA | 
| 19 | APAGADO POR BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE | 
| 20 | ALARMAS MÁXIMAS DEL COMPRESOR | 
| 21 | SE REQUIERE RESTABLECIMIENTO DEL TÉCNICO | 
| 22 | SUPERCALENTAMIENTO DE SUCCIÓN BAJO | 
| 23 | CORRIENTE DE A/C SOBRE LÍMITE | 
| 24 | RELACIÓN DE COMPRESIÓN EXCEDIDA | 
| 27 | PRESIÓN DE SUCCIÓN ALTA | 
| 28 | VERIFICAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 
| ARRANQUE / ALARMAS DE MOTOR | |
| 30 | NO SE EJECUTÓ EL TIEMPO MÍNIMO | 
| 31 | FALLO DE ARRANQUE – MODO AUTOMÁTICO | 
| 34 | MOTOR NO DETENIDO | 
| 35 | VERIFICAR CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE | 
| 36 | VERIFICAR TEMPERATURA DEL COOLANT | 
| 37 | VERIFICAR RPM BAJA | 
| 38 | VERIFICAR RPM ALTA | 
| 39 | VERIFICAR RPM DEL MOTOR | 
| 40 | VERIFICAR BUJÍAS INCANDESCENTES | 
| 41 | MOTOR APAGADO | 
Tabla 2: Alarmas de Advertencia y Estado
| Código |                                  Descripción  | 
|---|---|
| 51 | ALTERNADOR (CARGADOR DE BATERÍA) NO CARGANDO | 
| 53 | TEMPERATURA DE LA CAJA FUERA DE RANGO | 
| 54 | DESCONGELACIÓN NO COMPLETADA | 
| 55 | VERIFICAR INTERRUPTOR DE AIRE DE DESCONGELACIÓN | 
| 57 | VERIFICAR INTERRUPTOR REMOTO 1 | 
| 58 | VERIFICAR INTERRUPTOR REMOTO 2 | 
| 59 | REGISTRADOR DE DATOS (DATACORDER) NO GRABANDO | 
| 60 | HORA INCORRECTA DEL REGISTRADOR DE DATOS (DATA RECORDER) | 
| 61 | PUERTA ABIERTA | 
Tabla 3: Alarmas Eléctricas, de Sensores, de Previaje, y de Mantenimiento
| Código | Descripción | 
|---|---|
| 71 | FUSIBLE F2 O F3 MALO | 
| 73 | SIN ENERGÍA – VERIFICAR CABLE DE ALIMENTACIÓN | 
| 75 | SOBRECARGA DEL MOTOR DEL COMPRESOR | 
| 76 | SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL CONDENSADOR | 
| 77 | SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | 
| 89 | VERIFICAR LUZ AUTOMÁTICA REMOTA | 
| 91 | VERIFICAR BOBINA DEL RELÉ HTCON1 | 
| 92 | VERIFICAR BOBINA DEL RELÉ HTCON2 | 
| 93 | VERIFICAR ZUMBADOR DE ARRANQUE | 
| 94 | VERIFICAR CONTACTOR DEL COMPRESOR 1 (RELÉ DEL CONTACTOR DEL COMPRESOR) | 
| 95 | VERIFICAR BOBINA DEL RELÉ CDCON | 
| 96 | VERIFICAR BOBINA DEL RELÉ GENCONR | 
| 98 | VERIFICAR TERMOSTATO DE ALTA TEMPERATURA (EVHTS) | 
| 99 | VERIFICAR EN ESPERA (BOBINA DEL RELÉ DEL CONTACTOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN) | 
| 100 | SOBRECARGA / FALLA A TIERRA | 
Tabla 4: Alarmas de Sensores
| Código | Descripción | 
|---|---|
| 121 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE AMBIENTE (AAT) | 
| 122 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE RETORNO (RAT) | 
| 123 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE SUMINISTRO (SAT) | 
| 124 | VERIFICAR SENSOR DE TERMINACIÓN DE DESCONGELACIÓN 1 (DTT) | 
| 125 | VERIFICAR SENSOR DE DESCARGA DEL COMPRESOR (CDT) | 
| 126 | VERIFICAR SENSOR DE COMBUSTIBLE (FLS) | 
| 127 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN (CST) | 
| 128 | MEDICIÓN DE AMPERIOS | 
| 129 | VERIFICAR SENSOR DE COOLANT DEL MOTOR (ENCT) | 
| 130 | VERIFICAR SENSOR DE RPM DEL MOTOR (ENRPM) | 
| 131 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DEL EVAPORADOR (EVOT) | 
| 133 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA REMOTO 1 (REMSN1) | 
| 134 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA REMOTO 2 (REMSN2) | 
| 135 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA REMOTO 3 (REMSN3) | 
Tabla 5: Alarmas de Previaje
| Código | Descripción | 
|---|---|
| P141 | PRETRIP DETENIDO POR EL USUARIO | 
| P145 | VERIFICAR CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE VELOCIDAD | 
| P151 | VERIFICAR CIRCUITO DE BUJÍA INCANDESCENTE | 
| P152 | VERIFICAR CIRCUITO DEL SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE | 
| P153 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE RETORNO | 
| P154 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE SUMINISTRO | 
| P155 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DEL COOLANT | 
| P156 | VERIFICAR CIRCUITO DE DERIVACIÓN (VÁLVULA SOLENOIDE DE DESCARGA) | 
| P157 | VERIFICAR CORRIENTE DE BATERÍA | 
| P158 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE AMBIENTE | 
| P159 | VERIFICAR SENSOR DE TERMINACIÓN DE DESCONGELACIÓN 1 | 
| P160 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA | 
| P161 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN | 
| P169 | VERIFICAR CIRCUITO DEL ECONOMIZADOR | 
| P170 | VERIFICAR CIRCUITO LIV (Válvula de Inyección de Líquido) | 
Tabla 6: Alarmas de Mantenimiento
| Código | Descripción | 
|---|---|
| 223 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR PENDIENTE | 
| 224 | MANTENIMIENTO EN RESERVA PENDIENTE | 
| 225 | MANTENIMIENTO GENERAL PENDIENTE | 
| 226 | PRÓXIMO SERVICIO PM #1 | 
| 227 | PRÓXIMO SERVICIO PM #2 | 
| 228 | PRÓXIMO SERVICIO PM #3 | 
| 229 | PRÓXIMO SERVICIO PM #4 | 
| 230 | PRÓXIMO SERVICIO PM #5 |