Tabla 1: Alarmas de Conductor/Operador
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | ADVERTENCIA DE BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE |
| 2 | BAJO NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR |
| 3 | BAJO NIVEL DE COOLANT |
Tabla 2: Alarmas de Apagado
| Código | Descripción |
|---|---|
| 11 | BAJA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR |
| 12 | TEMPERATURA DEL COOLANT ALTA |
| 13 | PRESIÓN DE DESCARGA ALTA (ACTIVARÁ LA ALARMA 75) |
| 14 | CIRCUITO ELÉCTRICO |
| 15 | VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO ALTO |
| 16 | VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO BAJO |
| 17 | TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR ALTA |
| 18 | PRESIÓN DE REFRIGERANTE BAJA |
| 19 | APAGADO POR BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE |
| 20 | ALARMAS MÁXIMAS DEL COMPRESOR |
| 22 | SUPERCALENTAMIENTO DE SUCCIÓN BAJO |
| 23 | CORRIENTE DE A/C SOBRE LÍMITE |
| 27 | PRESIÓN DE SUCCIÓN ALTA |
| 28 | VERIFICAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN |
Tabla 3: Alarmas de Arranque/Motor
| Código | Descripción |
|---|---|
| 30 | FALLO AL EJECUTAR EL TIEMPO MÍNIMO |
| 31 | FALLO AL ARRANCAR – MODO AUTOMÁTICO |
| 34 | MOTOR NO SE DETUVO |
| 35 | VERIFICAR CIRCUITO DE ARRANQUE |
| 36 | VERIFICAR TEMPERATURA DEL COOLANT |
| 37 | VERIFICAR RPM DE BAJA VELOCIDAD |
| 38 | VERIFICAR RPM DE ALTA VELOCIDAD |
| 39 | VERIFICAR RPM DEL MOTOR |
| 40 | VERIFICAR BUJÍAS INCANDESCENTES |
| 41 | MOTOR PARADO |
Tabla 4: Alarmas de Advertencia/Estado
| Código | Descripción |
|---|---|
| 51 | ALTERNADOR NO CARGANDO |
| 53 | TEMPERATURA DE LA CAJA FUERA DE RANGO |
| 54 | DESCONGELACIÓN NO COMPLETA |
| 55 | VERIFICAR INTERRUPTOR DE AIRE DE DESCONGELACIÓN |
| 59 | DATAREGISTRADOR NO GRABANDO |
| 60 | HORA INCORRECTA DEL DATAREGISTRADOR |
| 62 | TEMPERATURA DE LA CAJA FUERA DE RANGO (Continuación) |
| 63 | TEMPERATURA DE LA CAJA FUERA DE RANGO (Continuación) |
Tabla 5: Alarmas Eléctricas y de Sensores
| Código | Descripción |
|---|---|
| 71 | FUSIBLE F2 O F3 DAÑADO |
| 73 | SIN ENERGÍA – VERIFICAR CABLE DE ALIMENTACIÓN |
| 75 | SOBRECARGA DEL MOTOR DEL COMPRESOR |
| 76 | SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL CONDENSADOR |
| 77 | SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR |
| 83 | VERIFICAR LUZ DE DESCONGELACIÓN REMOTA |
| 84 | VERIFICAR LUZ DE ALARMA REMOTA |
| 85 | VERIFICAR CIRCUITO UL1 |
| 86 | VERIFICAR CIRCUITO UL2 |
| 89 | VERIFICAR LUZ AUTOMÁTICA REMOTA |
| 91 | VERIFICAR CONTACTOR DEL CALENTADOR 1 |
| 92 | VERIFICAR CONTACTOR DEL CALENTADOR 2 |
| 93 | VERIFICAR ZUMBADOR DE ARRANQUE |
| 94 | VERIFICAR CONTACTOR DEL COMPRESOR 1 |
| 95 | VERIFICAR CONTACTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR 1 |
| 96 | VERIFICAR CONTACTOR DEL GENERADOR |
| 98 | VERIFICAR TERMOSTATO DE ALTA TEMPERATURA |
| 99 | VERIFICAR CONTACTOR EN ESPERA |
| 100 | SOBRECARGA/FALTA A TIERRA |
Tabla 6: Alarmas de Sensores (Continuación)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 121 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE AMBIENTE |
| 122 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE RETORNO |
| 123 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE SUMINISTRO |
| 124 | VERIFICAR SENSOR DE TERMINACIÓN DE DESCONGELACIÓN 1 (COMPARTIMENTO #1) |
| 125 | VERIFICAR SENSOR DE DESCARGA DEL COMPRESOR (CDT) |
| 126 | VERIFICAR CIRCUITO DEL SENSOR DE COMBUSTIBLE |
| 127 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN (CST) |
| 128 | AMPERIOS MEDIDOS |
| 129 | VERIFICAR SENSOR DE COOLANT DEL MOTOR (ENCT) |
| 130 | VERIFICAR SENSOR DE RPM DEL MOTOR (ENRPM) |
Tabla 7: Alarmas de Previaje
| Código | Descripción |
|---|---|
| P141 | PREVIAJE DETENIDO POR EL USUARIO |
| P144 | VERIFICAR CIRCUITO UL1 |
| P145 | VERIFICAR CIRCUITO DE SOLENOIDE DE VELOCIDAD |
| P146 | VERIFICAR CIRCUITO DEL CALENTADOR 1 (Continuación) |
| P151 | VERIFICAR CIRCUITO DE BUJÍA INCANDESCENTE |
| P152 | VERIFICAR CIRCUITO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE |
| P153 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE RETORNO |
| P154 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE DE SUMINISTRO |
| P155 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DEL COOLANT |
| P156 | VERIFICAR VOLTAJE DE LA BATERÍA |
| P157 | VERIFICAR CORRIENTE DE LA BATERÍA |
| P158 | VERIFICAR SENSOR DE AIRE AMBIENTE |
| P159 | VERIFICAR SENSOR DE TERMINACIÓN DE DESCONGELACIÓN 1 (COMPARTIMENTO #1) |
| P160 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA |
| P161 | VERIFICAR SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN (CST) |
Tabla 8: Alarmas de Mantenimiento
| Código | Descripción |
|---|---|
| 223 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR VENCIDO |
| 224 | MANTENIMIENTO EN ESPERA VENCIDO |
| 225 | MANTENIMIENTO GENERAL VENCIDO |
| 226 | SERVICIO PRÓXIMO – PM #1 VENCIDO |
| 227 | SERVICIO PRÓXIMO – PM #2 VENCIDO |
| 228 | SERVICIO PRÓXIMO – PM #3 VENCIDO |
| 229 | SERVICIO PRÓXIMO – PM #4 VENCIDO |
| 230 | SERVICIO PRÓXIMO – PM #5 VENCIDO |
Tabla 9: Alarmas de Microprocesador
| Código | Descripción |
|---|---|
| 232 | ERROR DE PUNTO DE AJUSTE |
| 233 | ERROR DE MODELO # |
| 234 | ERROR DEL NÚMERO DE SERIE DE LA UNIDAD |
| 235 | ERROR DEL NÚMERO DE SERIE DEL CONTROL |
| 236 | ERROR DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REMOLQUE |
| 237 | ERROR DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO |
| 238 | ERROR DE CONFIGURACIÓN 1 |
| 239 | ERROR DE CONFIGURACIÓN 2 |
| 240 | ERROR DEL CONTADOR DE HORAS |
| 241 | ERROR DE ESTADO DE ALARMA |
| 242 | ERROR DE CALIBRACIÓN DE PRESIÓN DE DESCARGA |
| 243 | ERROR DE CALIBRACIÓN DE SUCCIÓN/EVAPORACIÓN |
| 245 | ERROR DE REVISIÓN DE SOFTWARE DEL MICROPROCESADOR |
| 246 | FALLO DE ESCRITURA DE EEPROM |
| 247 | ERROR DE CONFIGURACIÓN 3 |
| 248 | ERROR DE MODO DE CONFIGURACIÓN/HP2 |