El Compresor tecumseh es una maquina confiable de alto rendimiento, ideal para sistemas de refrigeración de alta, media y baja temperatura de enfriamiento.
Tabla de capacidad de compresores tecumseh ¿Que debe saber antes?
Antes de hacer la selección del compresor tecumseh usted debe saber:
Parámetro | Significado |
LBP | El compresor ha sido diseñado para succionar refrigerante con una presión baja, tipico en aplicaciones cuya temperatura es menor a -10°C, presente en congeladores de mayor conservación |
MBP | El compresor ha sido diseñado para succionar refrigerante con una presión media , tipico en aplicaciones cuya temperatura es entre -10°C y 0°C |
HBP | El compresor ha sido diseñado para succionar refrigerante con una presión alta , típico en aplicaciones cuya temperatura esta entre 0°C y 10°C, tipico de conservadores para liquido. |
LST | El compresor ha sido diseñado para trabajar con un torque de arranque bajo. Esta condición es típica del tubo capilar donde las presiones del sistema estando apagado se igualan rápidamente, por lo tanto la presión alta disminuye rápidamente, lo que facilita el arranque del motor. |
HST | El compresor ha sido diseñado para trabajar con un torque de arranque alto. Esta condición es típica de la válvula de expansión termostatica, donde las presiones del sistema estando apagado no se igualan rápidamente, por lo tanto la presión alta se mantiene, lo que dificulta el arranque del motor. |
Recomendaciones antes de usar la tabla de Selección del compresor tecumseh
- Tome en cuenta el compresor según el refrigerante, no haga sustituciones innecesarias.
- La referencia de potencia debe ser la capacidad de enfriamiento Btu/h.
- La principal consideración para la selección de un compresor nuevo, debe ser los btu/h de capacidad frigorífica, que proporciona un compresor a una determinada temperatura de evaporación.
- Cuando se toma como referencia la potencia eléctrica (HP), no se tiene 100% seguridad del rendimiento del nuevo sistema.
- Cuando se dispone de la etiqueta del modelo del compresor que se va a reemplazar, se puede investigar o confirmar en internet, la capacidad frigorífica que tenia el sistema que estaba funcionando.
- Cuando el sistema no posee información en etiquetas, que permitan averiguar la capacidad frigorífica , se recomienda como guía tomar en cuenta el tamaño del equipo, tamaño del compresor, tamaño de las tuberías, dimensiones del capilar, tipo de refrigerante.
- Tome en cuenta la fuente de voltaje.
- Tome previsiones en los diámetros de la tubería. Recuerde que realizar adaptaciones de tuberías imnecesarias, trae una penalización energética, sobre todo en la tubería de succión del compresor (baja).
- Observe el torque de arranque del nuevo compresor a seleccionar.
- Observe el sistema que se va reemplazar, si a pesar de ser un sistema con capilar, pero el compresor dañado, posee capacitor de arranque, puede ser que la ubicación del condensador perjudica la presión de alta, puede ser importante seleccionar entonces un compresor HST.
- Evite cambios de aceite innecesarios en compresores nuevos, para adaptar el equipo a un nuevo refrigerante. Tecumseh tiene modelos de compresores para varios tipos de gases refrigerante, busque en la tabla aquel que usted necesita.
Condiciones nominales Tecumseh Brasil y Tecumseh Europa:
Aplicación | Temp Evapo | Medio Ambiente | Temp Retorno | Temp Conden | Entrada Dispositivo de expansión |
Refrigeración Comercial | -23,3 °C | +32 °C | +32 °C | +54,5 °C | +32 °C |
(LBP) | -10 °F | +90 °F | +90 °F | +130 °F | +90 °F |
Aire Acondicionado y Otras Aplicaciones | +7,2 °C | +35 °C | 11 K | +54,5 °C | 8,3 K |
(M/HBP – A/C) | +45 °F | +95 °F | 11 K | +130 °F | 8,3 K |
¿Como saber la capacidad de un compresor tecumseh ?
- La mejor manera de hacer selección es con la capacidad de enfriamiento del compresor que usualmente vienen medida en Btu/h, Kcal/h, Kw.
- No debe contundirse la capacidad de enfriamiento, con la potencia eléctrica del motor que en la mayoría de los casos vienen medida en HP, pero algunos fabricantes también usan los Kw.
- La potencia eléctrica, se refiere a la máxima energía que soporta el motor del compresor, y no se refiere a la capacidad de enfriamiento.
- El problema de usar la potencia eléctrica como parámetro de selección, es que para un mismo valor de este parámetro, se puede tener diferentes capacidades de enfriamiento, por ello no debería ser el valor ideal de selección,
- Siempre tome en cuenta, que la única manera de usar el mismo tamaño de capilar del sistema, es que el compresor nuevo tenga la misma capacidad de enfriamiento, y no la potencia eléctrica.
Dispositivo capilar con compresor Tecumseh:
A continuación tenemos una tabla con algunas recomendaciones para tubo capilar con R22.
Potencia Compresor HP R22 | Aplicación | Diámetro in | Longitud m |
1/4 | HBP | 0,050 | 3,0 |
1/4 | MBP | 0,036 | 2,5 |
1/3 | HBP | 0,050 | 2,0 |
1/3 | MBP | 0,042 | 3,0 |
1/2 | HBP | 0,050 | 1,5 |
1/2 | MBP | 0,042 | 2,0 |
1 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 | MBP | 0,050 | 2,0 |
1 1/4 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 1/4 | MBP | 0,064 | 1,0 |
1 1/4 | HBP | 0,064 | 1,5 |
1 1/4 | MBP | 0,064 | 1,0 |
Aplicaciones | temp. evaporación | temp. Condensación |
LBP | -23,3 °C | 54,4 °C |
MBP | -6,7 °C | 54,4 °C |
HBP | 7,2 °C | 54,4 °C |
Capilar Diámetro/longitud Según Capacidad Btu/h R22 | Temperatura Evaporador -10 °F | Temperatura Evaporador 25 °F | Temperatura Evaporador 45 °F |
750 Btu/h | 0.028″ – 15 ft | 0.028″ – 14 ft | 0.028″ – 13½ ft |
1,000 Btu/h | 0.028″ – 8 ft | 0.028″ – 7½ ft | 0.028″ – 7 ft |
1,250 Btu/h | 0.028″ – 5 ft | 0.028″ – 4½ ft ft | 0.028″ – 4½ |
1,500 Btu/h | 0.031″ – 6 ft | 0.031″ – 5½ ft | 0.031″ – 5 ft |
2,000 Btu/h | 0.040″ – 13 ft | 0.040″ – 12½ ft | 0.040″ – 12 ft |
3,000 Btu/h | 0.040″ – 5½ ft | 0.040″ – 5 ft | 0.040″ – 5 ft |
4,000 Btu/h | 0.052″ – 13 ft | 0.052″ – 12 ft | 0.052″ – 11½ ft |
6,000 Btu/h | 0.052″ – 5½ ft | 0.052″ – 5 ft | 0.052″ – 5 ft |
8,000 Btu/h | 0.064″ – 9 ft | 0.064″ – 8½ ft | 0.064″ – 8½ ft |
10,000 Btu/h | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5½ ft | 0.064″ – 5 ft |
12,000 Btu/h | 0.064″ – 4 ft | 0.052″ – 5 ft (2) | 0.052″ – 5 ft (2) |
Tabla Compresores tecumseh R22
- Esta tabla contiene modelos de Compresores tecumseh del tipo reciprocante.
- Los modelos son para aplicaciones de temperatura alta, es decir presión de succión HBP.
- Las capacidades de la tabla son para temperaturas del evaporador de +7.2°C / +45°F)
- Compresores para refrigerante r22.
Modelo de Compresor | Voltios | HP | Torque de Arranque | Btu/h | Baja inch (mm) | Alta inch (mm) |
AE4430E-DS1A | 115/60/1 | 1/3 | Alto (HST) | 3200 Btu/h | 5/16 (7.9) | 1/4 (6.4) |
AE4450E-DS1B | 115/60/1 | 1/2 | Alto (HST) | 5100 Btu/h | 5/16 (7.9) | 1/4 (6.4) |
AE4456E-DS1B | 115/60/1 | 1/2 | Alto (HST) | 5800 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AWG4520 EXG | 460/60/3 50/380-420/50/3 | 1 1/2 | 3 Fases | 20000 Btu/h | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
Tabla Selección Compresores tecumseh“A” Reciprocantes “R” Rotativos:
- Compresores destinados a Temperatura Alta y Aire Acondicionado.
- La capacidad de la tabla esta referida a temperaturas de evaporación de +7.2°C / +45°F), es decir presión de succión HBP.
- Compresores para refrigerante R22.
Modelo de Compresor | Voltios/ 60/Ph | HP | Torque Arranque | Btu/h | Baja inch (mm) | Alta inch (mm) |
RGA5460 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 6000 Btu/h | 1/4 (6.4) | 3/16 (4.8) |
AKA5470 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 7000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5470 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 7000 Btu/h | 3/8 9.5) | 1/4 (6.4) |
RGA5480 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 8100 Btu/h | 8/21 (9.7) | 5/16 (7.9) |
AKA5483 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 8300 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5483 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 8300 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5483 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 8300 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5483 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 8300 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
RKA5490 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 9200 Btu/h | 8/21 (9.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5490 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 9200 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5490 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 9100 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5490 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 9100 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
AKA5510 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 10000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5510 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 10000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5510 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 10000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5510 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 10000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5512 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 12000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5512 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 12000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5512 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 12000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA5512 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 12000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
RKA5512 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 11700 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5512 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 11700 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5512 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 11700 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5512 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 11700 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5513 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 13200 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5513 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 13200 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKB5513 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 13000 Btu/h | 5/8 (15.9) | 5/16 (7.9) |
RKB5513 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 | Alto (HST) | 13000 Btu/h | 3/8 (9.5) | 5/16 (7.9) |
AWG5515 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 1 1/4 | Alto (HST) | 15200 Btu/h | 1-1/4 (31.8) | 3/8 (9.5) |
AWG5515 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 1 1/4 | 3 Fases | 15500 Btu/h | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
RKA5515 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/4 | Alto (HST) | 15500 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5515 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/4 | Alto (HST) | 15500 Btu/h | 5/8 (15.9) | 5/16 (7.9) |
RKC5515 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 1/4 | Alto (HST) | 15500 Btu/h | 3/8 (9.5) | 5/16 (7.9) |
RKC5515 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1 1/4 | Alto (HST) | 15500 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
AJA5517 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 16600 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AJA5517 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 16600 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
AWF5517 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 16600 Btu/h | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AJA5518 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 18500 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
AJA5518EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 18500 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
RKA5518 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 17700 Btu/h | 5/8 (15.9) | 5/16 (7.9) |
RKA5518 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 17700 Btu/h | 5/8 (15.9) | 5/16 (7.9) |
AJA5519 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 19300 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
- Compresores destinados a Temperatura Alta y Aire Acondicionado.
- La capacidad de la tabla esta referida a temperaturas de evaporación de +7.2°C / +45°F), es decir presión de succión HBP.
- Compresores reciprocantes para refrigerante R22.
Modelo Compresor | Voltios | HP | Torque Arranque | Bru/h | Baja in/mm | Alta in/mm |
AJA5519 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 1/2 | Alto (HST) | 19300 | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
AWG5520 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 1 3/4 | Alto (HST) | 20200 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWG5520 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 1 3/4 | 3 Fases | 20000 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWG5522 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 1 3/4 | Alto (HST) | 22000 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWG5524 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 380-420/50/3 | 2 | 3 Fases | 23600 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWG5524 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 2 | Alto (HST) | 24200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWG5524 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 2 | 3 Fases | 23600 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWG5528 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 2 1/2 | Alto (HST) | 28000 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWF5530 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 2 1/2 | 3 Fases | 29700 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWG5530 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 2 1/2 | Alto (HST) | 30200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWG5530 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 2 1/2 | 3 Fases | 28900 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AWF5532 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 2 1/2 | 3 Fases | 31600 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWF5532 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 2 1/2 | 3 Fases | 31600 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AWG5532 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 2 1/2 | Alto (HST) | 31500 | 5/8 (15.9) | 3/8 (9.5) |
AVA5535 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 | 3 Fases | 35200 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5535 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 | 3 Fases | 35200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AVA5535 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 | Alto (HST) | 35200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AVA5535 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 | Alto (HST) | 35200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AVA5535 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 | 3 Fases | 35200 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5535 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 | 3 Fases | 35200 | 3/4 (19.1) | 3/8 (9.5) |
AVA5538 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 | 3 Fases | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5538 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 | 3 Fases | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5538 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 | Alto (HST) | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5538 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 | Alto (HST) | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5538 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 | 3 Fases | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5538 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 | 3 Fases | 38400 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 1/2 | 3 Fases | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 3 1/2 | 3 Fases | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 1/2 | Alto (HST) | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 3 1/2 | Alto (HST) | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 1/2 | 3 Fases | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5542 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 3 1/2 | 3 Fases | 42500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 | 3 Fases | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 | 3 Fases | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 | Alto (HST) | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 | Alto (HST) | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 | 3 Fases | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5546 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 | 3 Fases | 46500 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 | 3 Fases | 48000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 | 3 Fases | 48000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 | Alto (HST) | 49000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 | Alto (HST) | 49000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 | 3 Fases | 48000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5549 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 | 3 Fases | 48000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5553 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 1/2 | Alto (HST) | 54000 | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AGA5553 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 4 1/2 | Alto (HST) | 54000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5553 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 54000 | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
- Compresores destinados a Temperatura Alta y Aire Acondicionado.
- La capacidad de la tabla esta referida a temperaturas de evaporación de +7.2°C / +45°F), es decir presión de succión HBP.
- Compresores reciprocan tes para refrigerante R22.
Modelo Compresor | Voltios | HP | Torque Arranque | Btu/h | Baja in/mm | Alta in/mm |
AGA5553 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 54000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5553 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 54000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5553 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 54000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5555 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 55000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5555 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 55000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5555 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 55000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVA5555 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 4 1/2 | 3 Fases | 55000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 | 3 Fases | 57000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 | 3 Fases | 57000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 5 | Alto (HST) | 57500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 5 | Alto (HST) | 57500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/1 | 5 | 3 Fases | 57000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AVB5558 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 5 | 3 Fases | 57000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5561 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 5 | Alto (HST) | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5561 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 5 | Alto (HST) | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5561 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 5 | 3 Fases | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5561 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 5 | 3 Fases | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5561 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 | 3 Fases | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5561 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 | 3 Fases | 61000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5568 EXN | 208-230/60/1 200-220/50/1 | 5 1/2 | Alto (HST) | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5568 EXN | 208-230/60/1 | 5 1/2 | Alto (HST) | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5568 EXT | 200-230/60/3 | 5 1/2 | 3 Fases | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5568 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 5 1/2 | 3 Fases | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5568 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 1/2 | 3 Fases | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGC5568 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 5 1/2 | 3 Fases | 68000 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5573 EXG | 460/60/3 380-420/50/ | 6 | 3 Fases | 72500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5573 EXG | 460/60/3 380-420/50/3 | 6 | 3 Fases | 72500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5573 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 6 | 3 Fases | 72500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
AGA5573 EXT | 200-230/60/3 200-220/50/3 | 6 | 3 Fases | 72500 Btu/h | 7/8 (22.2) | 1/2 (12.7) |
- Compresores Reciprocantes destinados a Temperatura media de -6.7°C 20°F
- Compresores para refrigerante R22.
Modelo Compresor | Voltios | HP | Torque Arranque | Btu/h | Baja in/mm | Alta in/mm |
AKA9428 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/3 | Alto (HST) | 2800 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9428 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/3 | Alto (HST) | 2800 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9428 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1/3 | Alto (HST) | 2800 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9428 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1/3 | Alto (HST) | 2800 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9442 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 4150 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9442 EXA | 115/60/1 100/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 4150 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9442 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 4200 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9442 EXD | 208- 230/60/1 200/50/1 | 1/2 | Alto (HST) | 4200 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9455 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 5500 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9455 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 5500 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9462 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 6200 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AKA9462 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 3/4 | Alto (HST) | 6200 Btu/h | 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) |
AJA9484 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 8400 Btu/h | 3/8 (9.5) | 3/8 (9.5) |
AJA9484 EXD | 208-230/60/1 200/50/1 | 1 | Alto (HST) | 8400 Btu/h | 1/2 (12.7) | 5/16 (7.9) |
Tabla de compresores Tecumseh R134a:
Tabla Capilares tecumseh R134a:
Potencia HP | Aplicación | Diámetro in | Longitud m |
1/6 | MBP | 0,032 | 2,5 |
