El amperaje que consume un aire acondicionado depende de varios factores, como el momento en que se realiza la medición, las condiciones ambientales, la cantidad de personas en el local, la alimentación de voltaje, y la eficiencia y tipo de equipo.
En conforempresarial hemos elaborado la siguiente tabla de consumo de potencia (Watt) y amperaje para diferentes capacidades de aires acondicionados. Sin embargo antes de su utilización se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:
- Si necesita conocer el amperaje de un equipo recién encendido, se recomienda tomar de la tabla el consumo cuando el parámetro SEER es de 14.
- Para conocer los consumos de amperaje promedio, es decir, la corriente cuando el equipo lleva horas trabajando, puede consultar el consumo en función del valor del SEER del equipo en cuestión.
- Por ejemplo, el consumo de un equipo de 5000 BTU/hora con SEER de 20, recién encendido con alimentación de 110 voltios, es de 3.24 amperios (consumo con SEER de 14).
- Con el paso de las horas, el consumo promedio del equipo será el correspondiente a su SEER de 20, es decir, tendrá un consumo promedio de 2.27 amperios. Esto se debe a que el SEER está relacionado con la capacidad del equipo para generar únicamente el frío necesario, lo cual se logra regulando la velocidad del compresor y ajustando otros factores, permitiendo bajar el consumo electrico.
Capacidad (BTU) | SEER /EER | Potencia (W) | Voltaje (V) | Amperaje (A) |
---|---|---|---|---|
5,000 | 14 (A+) | 357 | 110 | 3.24 |
5,000 | 14 (A+) | 357 | 220 | 1.62 |
5,000 | 14 (A+) | 357 | 240 | 1.49 |
5,000 | 16 (A++) | 313 | 110 | 2.85 |
5,000 | 16 (A++) | 313 | 220 | 1.42 |
5,000 | 16 (A++) | 313 | 240 | 1.30 |
5,000 | 20 (A+++) | 250 | 110 | 2.27 |
5,000 | 20 (A+++) | 250 | 220 | 1.14 |
5,000 | 20 (A+++) | 250 | 240 | 1.04 |
6,000 | 14 (A+) | 429 | 110 | 3.90 |
6,000 | 14 (A+) | 429 | 220 | 1.95 |
6,000 | 14 (A+) | 429 | 240 | 1.79 |
6,000 | 16 (A++) | 375 | 110 | 3.41 |
6,000 | 16 (A++) | 375 | 220 | 1.70 |
6,000 | 16 (A++) | 375 | 240 | 1.56 |
6,000 | 20 (A+++) | 300 | 110 | 2.73 |
6,000 | 20 (A+++) | 300 | 220 | 1.36 |
6,000 | 20 (A+++) | 300 | 240 | 1.25 |
8,000 | 14 (A+) | 571 | 110 | 5.19 |
8,000 | 14 (A+) | 571 | 220 | 2.59 |
8,000 | 14 (A+) | 571 | 240 | 2.38 |
8,000 | 16 (A++) | 500 | 110 | 4.55 |
8,000 | 16 (A++) | 500 | 220 | 2.27 |
8,000 | 16 (A++) | 500 | 240 | 2.08 |
8,000 | 20 (A+++) | 400 | 110 | 3.64 |
8,000 | 20 (A+++) | 400 | 220 | 1.82 |
8,000 | 20 (A+++) | 400 | 240 | 1.67 |
10,000 | 14 (A+) | 714 | 110 | 6.49 |
10,000 | 14 (A+) | 714 | 220 | 3.25 |
10,000 | 14 (A+) | 714 | 240 | 2.98 |
10,000 | 16 (A++) | 625 | 110 | 5.68 |
10,000 | 16 (A++) | 625 | 220 | 2.84 |
10,000 | 16 (A++) | 625 | 240 | 2.60 |
10,000 | 20 (A+++) | 500 | 110 | 4.55 |
10,000 | 20 (A+++) | 500 | 220 | 2.27 |
10,000 | 20 (A+++) | 500 | 240 | 2.08 |
Capacidad (BTU) | SEER /EER | Potencia (W) | Voltaje (V) | Amperaje (A) |
---|---|---|---|---|
12,000 | 14 (A+) | 857 | 110 | 7.79 |
12,000 | 14 (A+) | 857 | 220 | 3.89 |
12,000 | 14 (A+) | 857 | 240 | 3.57 |
12,000 | 16 (A++) | 750 | 110 | 6.82 |
12,000 | 16 (A++) | 750 | 220 | 3.41 |
12,000 | 16 (A++) | 750 | 240 | 3.13 |
12,000 | 20 (A+++) | 600 | 110 | 5.45 |
12,000 | 20 (A+++) | 600 | 220 | 2.73 |
12,000 | 20 (A+++) | 600 | 240 | 2.50 |
24,000 | 14 (A+) | 1,714 | 110 | 15.58 |
24,000 | 14 (A+) | 1,714 | 220 | 7.79 |
24,000 | 14 (A+) | 1,714 | 240 | 7.14 |
24,000 | 16 (A++) | 1,500 | 110 | 13.64 |
24,000 | 16 (A++) | 1,500 | 220 | 6.82 |
24,000 | 16 (A++) | 1,500 | 240 | 6.25 |
24,000 | 20 (A+++) | 1,200 | 110 | 10.91 |
24,000 | 20 (A+++) | 1,200 | 220 | 5.45 |
24,000 | 20 (A+++) | 1,200 | 240 | 5.00 |
36,000 | 14 (A+) | 2,571 | 110 | 23.37 |
36,000 | 14 (A+) | 2,571 | 220 | 11.69 |
36,000 | 14 (A+) | 2,571 | 240 | 10.71 |
36,000 | 16 (A++) | 2,250 | 110 | 20.45 |
36,000 | 16 (A++) | 2,250 | 220 | 10.23 |
36,000 | 16 (A++) | 2,250 | 240 | 9.38 |
36,000 | 20 (A+++) | 1,800 | 110 | 16.36 |
36,000 | 20 (A+++) | 1,800 | 220 | 8.18 |
36,000 | 20 (A+++) | 1,800 | 240 | 7.50 |
48,000 | 14 (A+) | 3,429 | 110 | 31.17 |
48,000 | 14 (A+) | 3,429 | 220 | 15.58 |
48,000 | 14 (A+) | 3,429 | 240 | 14.29 |
48,000 | 16 (A++) | 3,000 | 110 | 27.27 |
excelente tabla de amperaje lo felicito
Gracias por participar