Tabla 1: Alarmas AL0 a AL11
| Código | Descripción |
|---|---|
| AL0 | Presión de aceite baja (ENG OIL) |
| AL1 | Temperatura de refrigerante alta (ENG HOT) |
| AL2 | Alta presión (HI PRESS) |
| AL3 | Fallo de arranque (STARTFAIL) |
| AL4 | Voltaje de batería bajo (LOW BATT) |
| AL5 | Tensión batería demasiado alta (HI BATT) |
| AL6 | Fallo en el descarche (DEFRFAIL) |
| AL7 | Auxiliar alternador (ALT AUX) |
| AL8 | Motor de arranque (STARTER) |
| AL9 | Sensor de aire de retorno (RA SENSOR) |
| AL10 | Sensor aire suministrado (SA SENSOR) |
| AL11 | Sensor de temperatura de anticongelante (WT SENSOR) |
Tabla 2: Alarmas AL12 a AL18
| Código | Descripción |
|---|---|
| AL12 | Temperatura de descarga compresor demasiado alta (HIGH CDT) |
| AL13 | Sonda de temperatura de descarga (CD SENSOR) |
| AL14 | Sobrecarga de motor eléctrico (SBY MOTOR) |
| AL15 | Fusible abierto (FUSE BAD) |
| AL16 | Verificar el sistema (SYSTEM CK) |
| AL17 | Pantalla (DISPLAY) |
| AL18 | Cuentahoras de mantenimiento 1 (SERVICE1) |
Tabla 3: Alarmas AL19 a AL23
| Código | Descripción |
|---|---|
| AL19 | Cuentahoras de mantenimiento 2 (SERVICE2) |
| AL20 | Compartimento principal fuera de rango (RAS OUT) |
| AL21 | Compartimento remoto 2 fuera de rango (2RA OUT) |
| AL22 | Compartimento remoto 3 fuera de rango (3RA OUT) |
| AL23 | Sin energía para funcionamiento eléctrico (NO POWER) |