Códigos de Error para Aire Acondicionado Portátil Friedrich
Código de Error | Significado | Posible Causa | Solución |
---|---|---|---|
E1 | Sensor eléctrico está corto tanto en temperatura como en PCB. Código de error del sistema de refrigeración. | Puede haber un circuito roto o corto en el sensor de temperatura ambiente. | Verifique si se trata de un problema del sensor. Si no lo es, contacte al técnico para reemplazar la PCB. |
E2 | Falta de alimentación de los tubos de cobre del sensor de temperatura y cables PCB. Código de error del sensor defectuoso. | Puede haber un circuito roto o corto en el sensor de temperatura de latón (aplicable solo a la unidad de COOL / heat). | Verifique si se trata de un problema del sensor. Si no lo es, contacte a un técnico para inspeccionar la unidad. |
E4 | Conexión deficiente al tanque de agua. | La señal indica contacto incompleto o deficiente con el tanque de agua de la unidad. | Saque el tapón de goma que está ubicado en la parte inferior de la unidad, permitiendo que el agua se drene. Verifique que el enchufe esté cableado correctamente. |
Lista de Códigos de Error para Aire Acondicionado de Ventana Friedrich
Código de Error | Significado |
---|---|
CH01 | Error del sensor de temperatura del aire de salida. |
CH09 | Error de lectura de datos de la EEPROM. |
CH34 | Error de alta presión. La presión alta compila más de 10 bares en 1 hora. |
Lista de Códigos de Error para Aire Acondicionado de Terminal Empaquetado Friedrich
Código de Error | Significado |
---|---|
E1 | Protección del sistema de alta presión. |
E2 | Protección contra la congelación. |
F0 | Defectos en el refrigerante. |
E4 | Protección de alta temperatura de descarga del compresor. |
E5 | Protección por sobrecorriente. |
E6 | Mal funcionamiento de la comunicación. |
E8 | Protección resistente a altas temperaturas. |
EE | Mal funcionamiento de la EEPROM. |
EU | Reducción de frecuencia debido a alta temperatura del módulo. |
C5 | Protección contra mal funcionamiento del puente de salto. |
DC | Voltaje de barra de bus PL demasiado bajo. |
F1 | Sensor de temperatura ambiente interior abierto / circuito pequeño. |
Lista de Códigos de Error Numéricos para Aire Acondicionado
Código de Error | Significado | Solución |
---|---|---|
Error Code: 02 | Existen condiciones de voltaje extremadamente bajo: 198V para unidades de 230V y 239V para unidades de 265V. | Apague la unidad |
Error Code: 03 | Sensor de termistor de aire de retorno abierto o cortocircuitado. | Establezca el sensor de aire de retorno = 75 ° F |
Error Code: 04 | Sensor de temperatura de la bobina interior abierto o cortocircuitado. | Establezca la temp. de la bobina interior = 40 ° F |
Lista de Códigos de Error para Bombas de Calor Friedrich
Código de Error | Significado |
---|---|
E1 | SITUACIÓN DE CICLO CORTO: Definido como un compresor que arranca y se detiene con más frecuencia (más de 6 veces por hora). |
E2 | ERROR DE TECLADO: Si un botón está atascado o presionado durante 20 segundos o más, la unidad queda atascada. Si la tecla está atascada, se ignorará hasta… |
E3 | Sonda de aire ambiente (interior) abierta o en cortocircuito: El control asumirá que la temperatura ambiente es de 90 ° F en modo de refrigeración y 60 ° F en modo de calefacción. La unidad… |
Lista de Códigos de Error para Aire Acondicionado de Multi Zona Friedrich
Código de Error | Significado |
---|---|
00 | Sin error |
01 | Error del termóstato de la habitación interior |
02 | Error del sensor de tubería interior |
03 | Error del control remoto |