El R-455A es un refrigerante formado por una mezcla zeotrópica de los gases R1234yf, R32 y R-744, especialmente diseñado para aplicaciones de baja temperatura, en el campo de la refrigeración comercial.
| Componentes del R-455A | % en Peso |
| R-1234yf | 75.5% |
| R-32 | 21.5% |
| R-744 | 3% |
¿Cuál es la presión de trabajo del R-455A?
En la siguiente tabla se muestran los valores de presión y temperatura del refrigerante R455A.
| Presión del R-455A KPa | Temperatura del R-455A Líquido °C | Temperatura del R-455A Vapor °C |
| 100 KPa | -52.30 °C | -39.45°C |
| 150 KPa | -43.31 °C | -30.58°C |
| 200 KPa | -36.43 °C | -23.80°C |
| 250KPa | -30.76 °C | -18.24°C |
| 300KPa | -25.90 °C | -13.48°C |
| 350 KPa | -21.63 °C | -9.30°C |
| 400KPa | -17.79°C | -5.56°C |
| 450 KPa | -14.30 °C | -2.16°C |
| 500 KPa | -11.09 °C | 0.96°C |
| 550KPa | -8.11 °C | 3.85°C |
| 600KPa | -5.33 °C | 6.54°C |
| 650 KPa | -2.71°C | 9.07°C |
| 700 KPa | -0.24 °C | 11.45°C |
| 750 KPa | 2.11°C | 13.71°C |
| 800 KPa | 4.34 °C | 15.86°C |
| 850KPa | 6.48 °C | 17.90°C |
| 900KPa | 8.52 °C | 19.86°C |
| 950 KPa | 10.48 °C | 21.73°C |
| 1000KPa | 12.37 °C | 23.53°C |
| 1050 KPa | 14.19 °C | 25.27°C |
| 1100KPa | 15.95 °C | 26.94°C |
| 1150KPa | 17.65 °C | 28.55°C |
| 1200KPa | 19.30 °C | 30.11°C |
| 1250 KPa | 20.90 °C | 31.62°C |
| 1300KPa | 22.46 °C | 33.09°C |
| 1350 KPa | 23.97°C | 34.51°C |
| 1400 KPa | 25.44 °C | 35.90°C |
| 1450 KPa | 26.88 °C | 37.24°C |
| 1500 KPa | 28.27 °C | 38.55°C |
| 1550 KPa | 29.64 °C | 39.83°C |
| 1600 KPa | 30.98 °C | 41.07°C |
| 1650 KPa | 32.28 °C | 42.29°C |
| 1700 KPa | 33.56 °C | 43.48°C |
| 1750 KPa | 34.81°C | 44.63°C |
| 1800 KPa | 36.04 °C | 45.77°C |
| 1850 KPa | 37.24 °C | 46.88°C |
| 1900 KPa | 38.42 °C | 47.96°C |
| 1950 KPa | 39.57 °C | 49.03°C |
| 2000 KPa | 40.71 °C | 50.07°C |
| 2050KPa | 41.83 °C | 51.09°C |
| 2100KPa | 42.92 °C | 52.09°C |
| 2150 KPa | 44.00 °C | 53.08°C |
| 2200 KPa | 45.06°C | 54.04°C |
| 2250 KPa | 46.11 °C | 54.99°C |
| 2300KPa | 47.14 °C | 55.92°C |
| 2350 KPa | 48.1°C | 56.83°C |
| 2400 KPa | 49.15 °C | 57.73°C |
| 2450 KPa | 50.13 °C | 58.61°C |
| 2500KPa | 51.10 °C | 59.48°C |
Para saber la presión de baja de un sistema que trabaja con R-455a, tome como referencia la temperatura de liquido.
¿Cuáles son las características del r-455A?
- El r-455A es levemente inflamable y no toxico A2l. Este grupo de refrigerantes, no son peligrosos si el técnico conoce la información que requiere para su manejo.
- El R-455A tiene un potencial de calentamiento global GWP de 146.
- El R-455A proporciona una capacidad cercana al R-404A.
- El R-455A fue diseñado para servir como alternativa para aplicaciones de baja, media en sistemas nuevos.
- El R455A presenta una baja temperatura en la descarga del compresor.
- La temperatura de descarga del R455A es similar a los gases R-404A y R-507.
- El flujo másico del R455A es un 30 % inferior comparado con R-404A y el R-507.
- El R4545A posee un alto deslizamiento, pero los componentes de la mezcla compensan su efecto.
- El gas R455A debe ser cargado en fase liquida.
- El refrigeranteR455A usa aceite tipo POE.
- Como todos los refrigerantes A2L, asegúrese de evacuar totalmente el refrigerante, antes de soldar.
- Trabaje en áreas ventiladas.
- Trabaje con extintor y detector de fugas.
- Solo sustituya partes eléctricas por originales, o que sean permitidas para gases A2L.