Códigos de error de 4 dígitos de Mitsubishi
Código | Descripción |
---|---|
0403 | Error de comunicación |
0900 | Prueba de funcionamiento |
1102 | Fallo de temperatura de descarga |
1301 | Fallo de baja presión |
1302 | Fallo de alta presión |
1500 | Sobrecarga de refrigerante |
2500 | Sumersión del sensor de drenaje |
2502 | Fallo de la bomba de drenaje |
2503 | Fallo del sensor de drenaje |
2600 | Gotera de agua |
4102 | Fase abierta |
4106 | Fallo en la fuente de alimentación de la transmisión |
4115 | Error de sincronización de señal de fuente de alimentación |
4116 | Error de RPM/Error de motor |
4220 | Tensión de bus anormal |
4225 | Baja tensión del bus |
4230/4260 | Protección contra sobrecalentamiento del disipador activada |
4240 | Protección contra sobrecarga activada |
4250 | Protección contra sobrecorriente activada |
4255 | Error del ventilador de la unidad exterior |
5101 | Fallo del sensor de temperatura |
5102 | Fallo del termistor del aire de retorno |
5110 | Error del termistor del disipador térmico del inversor de la unidad exterior |
5201 | Fallo del sensor de presión |
5301 | Fallo del sensor actual |
5701 | Interruptor de flotador flojo |
6201 | Problema con el control remoto |
6600 | Superposición de direcciones |
6601 | Error de configuración de polaridad |
6602 | Error de hardware del procesador de transmisión |
6603 | Línea de transmisión ocupada |
6606 | Fallo de comunicación |
6607 | Sin confirmación |
6608 | Ninguna respuesta |
6831/6834 | Error de recepción de señal del controlador MA |
6832/6833 | Fallo de comunicaciones del controlador MA |
7100 | Error de capacidad total |
7101 | Error de configuración del código de capacidad |
7102 | Número incorrecto de unidades conectadas |
7105 | Error de configuración de dirección |
7106 | Error de configuración de atributos |
7110 | Error de transmisión de señal |
7111 | Fallo del sensor del control remoto |
7113 | Error de configuración de función |
7117 | Error de configuración del modelo |
7130 | Combinación de unidades incompatible |
Códigos de error del aire acondicionado de Mitsubishi
Código | Significado: |
---|---|
P1 | Error del sensor de admisión |
P2 P9 | Error del sensor de tubería (líquido o tubería bifásica) |
E6 E7 | Error de comunicación de la unidad interior/exterior |
P4 | Error del sensor de drenaje |
P5 | Error de la bomba de drenaje |
Pensilvania | Error de compresor forzado |
P6 | Operación de protección contra congelación/sobrecalentamiento |
EE.UU. | Error de comunicación entre las unidades interior y exterior |
P8 | Error de temperatura de la tubería |
E4 | Error de recepción de señal del control remoto |
Pensión completa | Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.) |
E0 E3 | Error de transmisión del control remoto |
E1 E2 | Error en la placa de control del mando a distancia |
E9 | Error de comunicación de la unidad interior/exterior (Error de transmisión) (Unidad exterior) |
ARRIBA | Interrupción por sobrecorriente del compresor |
U3, U4 | Abierto/cortocircuito en los termistores de la unidad exterior |
UF | Interrupción por sobrecorriente del compresor (cuando el compresor está bloqueado) |
U2 | Temperatura de descarga alta anormal/49 °C funcionando/refrigerante insuficiente |
U1 Ud | Alta presión anormal (63 horas trabajadas)/Operación de protección contra sobrecalentamiento |
U5 | Temperatura anormal del disipador de calor |
U8 | Parada de protección del ventilador de la unidad exterior |
U6 | Interrupción por sobrecorriente del compresor/Anormalidad del módulo de potencia |
U7 | Anormalidad del recalentamiento debido a la baja temperatura de descarga |
U9 | UH Anormalidad como sobretensión o escasez de tensión y señal síncrona anormal al circuito principal/error del sensor de corriente. |
Códigos de error del control serie: Sr. Slim de Mitsubishi
Código | Causa posible |
---|---|
EA | Detalle del error Cableado incorrecto de la unidad interior/exterior. exceda el número de conexiones de la unidad interior. |
EB | Detalle del error Cableado incorrecto de la unidad interior/exterior. (desconexión por mal cableado) |
CE | Detalle del error Tiempo de inicio terminado |
E6 | Detalle del error Error de transmisión de la unidad interior/exterior (error de recepción de señal) |
E7 | Detalle del error Error de transmisión de la unidad interior/exterior (error de transmisión) |
E8 | Detalle del error Error de transmisión de la unidad interior/exterior (error de recepción de señal) |
E9 | Detalle del error Error de transmisión de la unidad interior/exterior (error de transmisión) |
E0 | Detalle del error Error de transmisión del control remoto (error de recepción de señal) |
E3 | Detalle del error Error de transmisión del control remoto (error de transmisión) |
E4 | Detalle del error Error de transmisión del control remoto (error de recepción de señal) |
E5 | Detalle del error Error de transmisión del control remoto (error de transmisión) |
FE | Detalle del error Error de transmisión M-NET |
DE | Detalle del error Error de transmisión en serie |
P1 | Detalle del error Anormalidad del termistor de temperatura ambiente (TH1) |
P2 | Detalle del error Anomalía del termistor/líquido de temperatura de la tubería (TH2) |
P4 | Detalle del error Anormalidad del sensor de drenaje (DS) |
P5 | Detalle del error Mal funcionamiento de la máquina de drenaje |
P6 | Detalle del error Detección de protección contra congelación/sobrecalentamiento |
P8 | Detalle del error Anormalidad de la temperatura de la tubería. |
P9 | Detalle del error Anormalidad en el termistor/condensador/evaporador de temperatura de la tubería (TH5) |
F1 | Detalle del error Detección de fase inversa |
F2 | Detalle del error Detección de fase abierta L3 |
F3 | Detalle del error conector 63L abierto |
F4 | Detalle del error 49C conector abierto |
F9 | Detalle del error Conector 2 o más abiertos |
FA | Detalle del error Fase abierta L2 o conector 51CM abierto |
F7 | Detalle del error Fallo en el circuito de detección de fase inversa (placa electrónica) |
F8 | Detalle del error Fallo en el circuito de entrada |
U2 | Detalle del error Temperatura de descarga alta anormal |
U2 | Detalle del error Funcionamiento del termostato interior (49C) |
U1 | Detalle del error Alta presión anormal (el interruptor de alta presión 63H funcionó) |
U1 | Detalle del error Operación de corte directo |
UE | Detalle del error Error de alta presión (válvula de bola cerrada) |
UL | Detalle del error Baja presión anormal |
UD | Detalle del error Protección contra sobrecalentamiento |
U6 | Detalle del error Corte por sobrecorriente (sobrecarga) del compresor |
UA | Detalle del error Sobrecorriente del compresor (operación del relé del terminal) |
UF | Detalle del error Corte de sobrecorriente del compresor (arranque bloqueado) |
UF | Detalle del error Corte de sobrecorriente del compresor (funcionamiento bloqueado) |
OH | Detalle del error Error del sensor actual |
U3 | Detalle del error Termistor de descarga corto/abierto |
U4 | Detalle del error Termistor exterior corto/abierto |
Mr.Slim K-control | Visualización del control remoto |
LED E0 | Diagnóstico de avería Error en transmisión/recepción de señal |
LED P1 | Diagnóstico de mal funcionamiento Sensor de aire de admisión anormal |
LED P2 | Diagnóstico de mal funcionamiento Sensor de tubería anormal |
LED P4 | Diagnóstico de mal funcionamiento Sensor de drenaje anormal |
LED P5 | Diagnóstico de mal funcionamiento Mal funcionamiento del mecanismo de protección contra desbordamiento del drenaje |
LED P6 | Diagnóstico de mal funcionamiento Anormalidad del modo de protección contra heladas/sobrecalentamiento del serpentín |
LED P3 | Diagnóstico de mal funcionamiento Error del sistema (transmitiendo/recibiendo señal) |
LED P7 | Diagnóstico de mal funcionamiento Error del sistema (dirección) |
LED P8 | Diagnóstico de mal funcionamiento Mal funcionamiento de la unidad exterior |
Mr.Slim K-control | Unidad exterior PUH-EK |
LLEVADO EN | Estado de operación |
Flash LED | Ver código de visualización |
LED LD1 | LED ON Directiva del compresor LED parpadea Detección de fase inversa |
LED LD2 | LED ON Directiva de calefacción LED parpadea Detección de fase abierta |
LED LD3 | LED ENCENDIDO Durante la operación 63H1 LED parpadea Sensor de tubería corto/abierto |
LED LD4 | LED ON Compresor ON LED Flash Funcionamiento del presostato de alta (63H2) |
LED LD5 | LED ENCENDIDO Ventilador exterior ENCENDIDO LED parpadeante Operación del relé de sobrecorriente (51 CM) |
LED LD6 | LED ON Válvula de 4 vías ON LED Flash Funcionamiento del interruptor térmico (26C) |
LED LD7 | LED encendido Válvula de derivación encendida LED parpadeante Protección contra sobrecalentamiento del termistor (TH3) |
LED LD8 | LED ENCENDIDO Calentador del cárter ENCENDIDO LED parpadeante Entrada defectuosa |
Códigos de error de Mitsubishi Mr. Slim (controladores remotos de tipo membrana)
Código | Causa posible |
---|---|
OE | Durante el control de la unidad individual: Mal contacto del cable de transmisión Los circuitos de transmisión/recepción de señales son anormales |
P1 | Mal contacto del termistor Termistor dañado |
P2 | Mal contacto del termistor Termistor dañado |
P3 | Mal contacto del cable de transmisión Los circuitos de transmisión/recepción de señal son anormales Funcionamiento incorrecto debido a la onda de ruido emitida por otros aparatos |
P4 | Mal contacto del cable de transmisión Termistor dañado |
P5 | Mal funcionamiento de la bomba de drenaje Sensor de drenaje dañado |
P6 | Ciclo corto de aire Filtro de aire sucio Ventilador dañado Refrigerante anormal |
P7 | Configuración de dirección incorrecta El circuito de transmisión/recepción de señal del control remoto es anormal Configuración de SW6 incorrecta |
P8 | Cableado incorrecto del cable de conexión interior/exterior Fase invertida El dispositivo de protección está funcionando Termistor de bobina exterior dañado |