Códigos de error GREE de la serie E
| Código de error | Significado |
|---|---|
| E1 | Protección de alta presión del sistema de refrigerante |
| E2 | Protección anticongelante (modo refrigeración) |
| E3 | Bajos niveles de refrigerante |
| E4 | Protección contra altas temperaturas de escape del compresor |
| E5 | Protección contra sobrecorriente de CA |
| E6 | Fallo de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior |
| E8 | Protección contra altas temperaturas |
| E9 | Problema con la bomba de agua de la unidad interior y el nivel de agua |
| EE.UU. | Mal funcionamiento al cargar la EEPROM |
| ee | Error en el chip de memoria de la unidad exterior |
| UE | IPM por encima del límite de temperatura/frecuencia de caída |
Códigos de error GREE de la serie F
| Código de error | Significado |
|---|---|
| F0 | Protección contra fugas de refrigerante |
| F1 | Sensor ambiental de la unidad interior abierto o cortocircuito/Mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente interior. |
| F2 | Sensor de tubo de la unidad interior abierto o cortocircuito/Mal funcionamiento del sensor de temperatura del evaporador. |
| F3 | Sensor de temperatura ambiente exterior abierto o cortocircuito |
| F4 | Sensor de tubo de la unidad exterior abierto o cortocircuito |
| F5 | Sensor de escape abierto o cortocircuito |
| F6 | Límite de sobrecarga/frecuencia de caída |
| F8 | Sobre el límite actual/frecuencia de caída |
| F9 | Límite de temperatura de escape alta/frecuencia de caída |
| FA | Frecuencia de caída de temperatura por encima del tubo |
| FC | Mal funcionamiento de la puerta |
| FE | Mal funcionamiento del sensor de sobrecarga del compresor |
| FH | Límite anticongelante/frecuencia de caída |
Códigos de error GREE de la serie
| Código de error | Significado |
|---|---|
| H0 | Frecuencia de caída de temperatura anti-alta (modo de calefacción) |
| H1 | Antihielo |
| H2 | Protección contra el polvo de limpieza estática |
| H3 | Protección contra sobrecarga del compresor |
| H4 | Protección anormal del sistema |
| H5 | Protección MIP |
| H6 | Bloque del ventilador interior/No hay retroalimentación del motor del ventilador interior |
| H7 | Protección de paso de pérdida del compresor |
| HC | Protección PFC |
| ÉL | Protección contra desmagnetización del compresor |
Códigos de error GREE de la serie L
| Código de error | Significado |
|---|---|
| L3 | Mal funcionamiento del motor del ventilador CC exterior |
| lc | Fallo de inicio |
| Ld | Protección de pérdida de fase del compresor |
| LE | Protección del rotor bloqueado del compresor |
Códigos de error GREE de la serie P
| Código de error | Significado |
|---|---|
| P0 | Problema de reinicio del módulo de unidad |
| P5 | Protección contra sobrecorriente de fase del compresor |
| P6 | Fallo de comunicación entre la placa principal y la placa del controlador |
| P7 | Mal funcionamiento del circuito del sensor IPM |
| P8 | Protección IPM contra altas temperaturas |
| Pensilvania | Protección de corriente CA desde el área de entrada |
| Ordenador personal | Mal funcionamiento del circuito de detección de corriente o mal funcionamiento del sensor de corriente |
| PH | Protección contra sobretensión para PN |
| PL | Protección de bajo voltaje PN |
| PU | Mal funcionamiento de la carga del condensador |
Códigos de error GREE de la serie U
| Código de error | Significado |
|---|---|
| U1 | Mal funcionamiento del circuito de detección de corriente de fase del compresor |
| U2 | Protección del compresor contra pérdida de fase. |
| U3 | Protección contra caída de tensión PN |
| U4 | Protección inversa del compresor |
| U5 | Mal funcionamiento del circuito de detección de corriente CA |
| U7 | Inversión anormal de la válvula de 4 vías |
| U8 | Desconexión del sensor de temperatura de escape. |
| U9 | Error de detección de voltaje cero de alimentación de CA |
Otros códigos de error GREE:
| Código de error | Significado |
|---|---|
| oE | Protección de temperatura del módulo PFC/mal funcionamiento del sensor del módulo PFC |
| b5 | Mal funcionamiento del sensor del tubo de entrada |
| b7 | Mal funcionamiento del sensor del tubo de salida |
| C5 | Protección contra mal funcionamiento de la tapa del puente |
| C5 | Mal funcionamiento del puente del conector. |