Lista de Códigos de Error de Samsung AC
| Código | Posible Causa |
|---|---|
| Ch | Prohibición de inicio durante la operación del calentador de carcasa Crack |
| E108 | Error debido a dirección de comunicación repetida |
| E121 | Error en el sensor de temperatura ambiente de la unidad interior (Cortocircuito o Abierto) |
| E122 | Error en el sensor EVA IN de la unidad interior (Cortocircuito o Abierto) |
| E123 | Error en el sensor EVA OUT de la unidad interior (Cortocircuito o Abierto) |
| E124 | Error de comunicación enviado desde la unidad interior |
| E128 | Separación del sensor EVA IN de la unidad interior |
| E129 | Separación del sensor EVA OUT de la unidad interior |
| E131 | Error del sensor del calentador de la unidad interior |
| E151 | Falla en la válvula EEV de la unidad interior abierta (Cuando se detecta 2 veces) |
| E152 | Falla en la válvula EEV de la unidad interior cerrada (Cuando se detecta 2 veces) |
| E153 | Error flotante S/V de la unidad interior (Cuando se detecta 2 veces) |
| E154 | Error del ventilador de la unidad interior |
| E162 | Error EEPROM de la unidad exterior |
| E198 | Error en el fusible térmico de la unidad interior (Abierto) |
| E201 | Error de comunicación entre la unidad interior y exterior (Fallo de seguimiento previo o cuando el número real de unidades interiores es diferente del ajuste de cantidad de unidades interiores en la unidad exterior) Error debido a falla de seguimiento de comunicación después del suministro de energía inicial (El error ocurre con la falla independientemente del número de dispositivos) |
| E202 | Error de comunicación entre la unidad interior y exterior (Cuando no se recibe en cada habitación después de completar el seguimiento) |
| E203 | Error de comunicación entre la unidad exterior inv – micom principal (Para controladores PF #4~#6, el error se determinará desde el momento en que se encienda el compresor) |
| E221 | Error en el sensor de temperatura exterior (Cortocircuito o Abierto) |
| E231 | Error en el sensor COND OUT exterior (Cortocircuito o Abierto) |
| E241 | Separación del sensor COND OUT |
| E251 | Sensor de temperatura de descarga del compresor digital 1 (Cortocircuito o Abierto) |
| E256 | Sensor de temperatura de descarga del compresor fijo 1 (Cortocircuito o Abierto) |
| E257 | Sensor de temperatura de descarga del compresor fijo 2 (Cortocircuito o Abierto) |
| E258 | Sensor de temperatura de descarga del compresor fijo 3 (Cortocircuito o Abierto) |
| E262 | Separación del sensor de temperatura de descarga del compresor fijo |
| E263 | Separación del sensor de temperatura de descarga del compresor fijo 2 |
| E264 | Separación del sensor de temperatura de descarga del compresor fijo 3 |
| E265 | Separación del sensor de temperatura de cárter del compresor digital. Separación del sensor de temperatura de cárter del compresor fijo |
| E267 | Separación del sensor de temperatura de cárter del compresor fijo 2 |
| E268 | Separación del sensor de temperatura de cárter del compresor fijo 3 |
| E269 | Separación del sensor de temperatura de succión |
| E271 | Sensor de temperatura de cárter del compresor 1 (Cortocircuito o Abierto) |
| E291 | Sensor de alta presión (Cortocircuito o Abierto) |
| E296 | Sensor de baja presión (Cortocircuito o Abierto) |
| E307 | Sensor de equilibrio de aceite (Cortocircuito o Abierto) |
| E308 | Sensor de succión (Cortocircuito o Abierto) |
| E311 | Sensor de doble tubo (Cortocircuito o Abierto) |
| E320 | Error en el sensor OLP (Cortocircuito o Abierto) |
| E403 | Compresor detenido debido a control de protección contra congelación |
| E404 | Sistema detenido debido a control de protección contra sobrecarga |
| E407 | Compresor detenido por alta presión |
| E410 | Compresor detenido por baja presión |
| E413 | Compresor detenido por el control de protección de cárter |
| E416 | Compresor detenido por el sensor de temperatura de descarga |
| E422 | Detección de bloqueo en la tubería de alta presión |
| E425 | Fase inversa o fase abierta |
| E428 | Compresor detenido por el control de relación de compresión |
| E431 | Autodiagnóstico de la válvula de aceite igual 1 |
| E440 | Operación de calentamiento restringida en valor de sobrecalentamiento de temperatura exterior (predeterminado: 30 °C) |
| E441 | Operación de enfriamiento restringida a temperatura exterior por debajo del valor fresco (predeterminado 0 °C) |
| E442 | Prohibir una operación durante el modo de calor con operación de carga de refrigerante cuando la temperatura exterior es superior a 15 °C |
| E443 | Prohibición de inicio por error de presión |
Causa Posible de Error y Solución
| Código de Error | Posible Causa | Solución |
|---|---|---|
| * 1 | Error del sensor de termistor de la unidad interior | Termistor de la unidad interior, PCB de la unidad interior |
| * 5 | Error del sensor de termistor de la tubería de la unidad interior | Sensor de termistor de la tubería de la unidad interior, PCB de la unidad interior |
| * 6 | Error del sensor de termistor de la unidad exterior | Sensor de termistor de la unidad exterior, PCB de la unidad exterior |
| * 9 | Error del interruptor de flotador | Bomba de drenaje, Interruptor de flotador, Sistema de drenaje, Interruptor DIP (SW2) de la unidad interior (Los interruptores No.2 y No.4 deben estar en posición “ON”) |
| * A | Error de comunicación entre la unidad interior y exterior | Cables de comunicación de las unidades interior y exterior, PCB de las unidades interior y exterior |
| * C | Error de comunicación del controlador remoto con cable | Cables del controlador remoto con cable, Controlador remoto con cable, PCB principal/secundario de la unidad interior |
| * D | Error del sensor de termistor de la tubería exterior | Sensor de termistor de la tubería exterior, PCB de la unidad exterior |
Errores Comunes y Soluciones
| Código de Error | Posible Causa | Solución |
|---|---|---|
| E1 | Cortocircuito del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior Apertura del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior | Verificación de la salida del sensor de temperatura ambiente de la unidad interior Verificación de la PCB abierta/cortocircuitada |
| E5 | Cortocircuito del sensor de intercambiador de calor interior Apertura del sensor de intercambiador de calor interior | Verificación de la salida del sensor de intercambiador de calor interior Verificación de la PCB abierta/cortocircuitada Reemplazo del sensor |
| E6 | Cortocircuito del sensor de intercambiador de calor exterior Apertura del sensor de intercambiador de calor exterior | Verificación de la salida del sensor de intercambiador de calor exterior Verificación de la PCB abierta/cortocircuitada Reemplazo del sensor |
| E7 | Cortocircuito del sensor de temperatura del calentador Apertura del sensor de temperatura del calentador | Verificación del diagrama de cableado del calentador Verificación de la ubicación de montaje del sensor Verificación de la salida del sensor de temperatura del calentador Verificación de la PCB abierta/cortocircuitada Reemplazo del sensor |
| EL | Cuando el calentador eléctrico está sobrecalentado | Verificación de la salida del sensor de temperatura del calentador <br> Verificación de la PCB abierta/cortocircuitada <br> Reemplazo del sensor |
Visualización de Lámpara LED para Códigos de Error
| Tipo de Error | Indicador LED |
|---|---|
| Operación | Amarillo |
| Descongelación | Verde |
| Temporizador | Rojo |
Tipo de Error y Visualización de Lámpara LED
| Tipo de Error | Visualización de la Lámpara LED |
|---|---|
| Operación | Descongelación |
| Reinicio de Energía | Intermitente |
| Error del sensor de temperatura en la unidad interior (Abierto/Corto) | Apagado |
| Error del sensor de temperatura exterior | – |
| Error del sensor de temperatura del condensador | – |
| Error del sensor de temperatura de descarga | Intermitente |
| 1. Sin comunicación durante 2 minutos entre unidades interiores (Error de comunicación por más de 2 minutos) 2. Unidad interior recibe el error de comunicación de la unidad exterior 3. Error de seguimiento de la unidad exterior durante 3 minutos 4. Al enviar el error de comunicación desde la unidad exterior, la falta de coincidencia de los números de comunicación y los números instalados después de completar el seguimiento (Error de comunicación por más de 2 minutos) | Apagado |
| 1. Error de cierre de la válvula de expansión electrónica 2. Error de apertura de la válvula de expansión electrónica 3. 2ª detección de condensación a alta temperatura <br> 4. 2ª detección de descarga a alta temperatura 5. Error de fase inversa 6. Compresor apagado debido a la 6ª detección de congelación | Apagado |
| Detección del interruptor de flotador | Apagado |
| Error de configuración de interruptores de opción para accesorios opcionales | Apagado |
| Error de opción EEPROM | Intermitente |
Códigos de Error SAMSUNG y Posibles Causas
| Código de Error | Posible Causa |
|---|---|
| 101 | Error de Comunicación de la Unidad Interior |
| 102 | Error de Tiempo de Comunicación entre la Unidad Interior/Exterior 60 Paquete de Datos Excedido |
| 201 | La Unidad Interior no está Conectada |
| 203 | Error de Comunicación entre la Principal Exterior y la Micom del Inversor (Ocurrido después de 1 minuto de detección en Principal e Inversor) |
| 121 | Sensor de Temp. de la Unidad Interior (Error Abierto/Corto) |
| 122 | Sensor Eva de la Unidad Interior (Error Abierto/Corto) |
| 128 | Separación del Sensor Eva de la Unidad Interior |
| 221 | Error del Sensor de Temp. Exterior (Error Abierto/Corto) |
| 237 | Error del Sensor de Temp. del COND (Error Abierto/Corto) |
| 251 | Error del Sensor de Temp. de Descarga del Compresor del Inversor (Error Abierto/Corto) |
| 425 | Error de Conexión Incorrecta del Cable de Alimentación |
| 153 | 2ª Detección del Interruptor de Flotador de la Unidad Interior |
| 460 | Error de Conexión de Cable de Comunicación Unidad Exterior – Unidad Interior (Conectado al Terminal de Alimentación) |
| 554 | Fuga Completa de Refrigerante de la Unidad Exterior (Fuga de Gas) |
| 458 | Error del Ventilador 1 de la Unidad Exterior |
| 475 | Error del Ventilador 2 de la Unidad Exterior |
| 416 | Sobretemperatura de Descarga |
| 461 | Error de Inicio del Compresor (Inversor) |
| 462 | Error de Sobrecorriente Primaria |
| 464 | Error de Sobrecorriente del IPM (Inversor) (O.C) |
| 467 | Error de Rotación del Compresor (Inversor) |
| 468 | Error del Sensor de Corriente (Inversor) |
| 469 | Error del Sensor DC LINK (Inversor) |
| 471 | Error de Lectura/Escritura de EEPROM (Inversor) |
| 474 | Error de Sobrecalentamiento del Disipador de Calor (Inversor) |
| 556 | Error de Configuración de Capacidad de la Unidad Exterior |
| 601 | Error de Comunicación entre la Unidad Interior y el Control Remoto con Cable |
| 602 | Error de Comunicación entre el Control Remoto con Cable Principal y Esclavo |
| 606 | Error de Instalación Cruzada COM1/COM2 |
| EA | Error de Configuración del Control Remoto con Cable COM2 |